№ п/п Команда варіант рік народ. регіон клуб рез. етап рез_ком квал. вик.розр. очки
1 Россия1-1
Мизонов Сергей () 05.05.1999 Россия 1 00:12:13 00:12:13
Терешина Алена () 21.02.1999 Россия 1 00:14:56 00:27:09
Мизонов Сергей () 05.05.1999 Россия 1 00:08:25 00:35:34
Терешина Алена () 21.02.1999 Россия 1 00:09:36 00:45:10
2 Россия2-1
Машин Илья () 01.02.1999 Россия 2 00:12:58 00:12:58
Муравник Мария () 15.04.1999 Россия 2 00:13:30 00:26:28
Машин Илья () 01.02.1999 Россия 2 00:09:05 00:35:33
Муравник Мария () 15.04.1999 Россия 2 00:09:49 00:45:22
3 Россия1-3
Бугаев Данил () 30.01.1999 Россия 1 00:12:21 00:12:21
Салова Арина () 21.03.1999 Россия 1 00:14:48 00:27:09
Бугаев Данил () 30.01.1999 Россия 1 00:09:01 00:36:10
Салова Арина () 21.03.1999 Россия 1 00:12:23 00:48:33
4 Россия2-3
Коротких Павел () 31.01.1999 Россия 2 00:12:10 00:12:10
Нижник Ксения () 16.04.1999 Россия 2 00:15:25 00:27:35
Коротких Павел () 31.01.1999 Россия 2 00:11:21 00:38:56
Нижник Ксения () 16.04.1999 Россия 2 00:10:22 00:49:18
5 Россия1-4
Беляев Семен () 01.03.1999 Россия 1 00:13:15 00:13:15
Мухина Кристина () 30.05.1999 Россия 1 00:17:45 00:31:00
Беляев Семен () 01.03.1999 Россия 1 00:08:27 00:39:27
Мухина Кристина () 30.05.1999 Россия 1 00:10:30 00:49:57
6 Россия1-2
Колодяжный Антон () 30.01.1999 Россия 1 00:12:09 00:12:09
Коровина Алина () 27.02.1999 Россия 1 00:17:07 00:29:16
Колодяжный Антон () 30.01.1999 Россия 1 00:12:53 00:42:09
Коровина Алина () 27.02.1999 Россия 1 00:09:25 00:51:34
7 Россия2-2
Попов Николай () 27.04.1999 Россия 2 00:17:09 00:17:09
Заборская Анастасия () 09.06.1999 Россия 2 00:16:22 00:33:31
Попов Николай () 27.04.1999 Россия 2 00:08:52 00:42:23
Заборская Анастасия () 09.06.1999 Россия 2 00:12:11 00:54:34
8 Россия3-1
Гончаров Михаил () 17.05.1999 Россия 3 00:15:39 00:15:39
Улесова Анжелика () 01.04.1999 Россия 3 00:14:13 00:29:52
Гончаров Михаил () 17.05.1999 Россия 3 00:12:24 00:42:16
Улесова Анжелика () 01.04.1999 Россия 3 00:13:02 00:55:18
9 УкраЇна1-2
Анопко Нікіта () 28.08.1999 УкраЇна 1 Лідер-тур 00:19:46 00:19:46 ІІ
Гоєнко Марія () 21.06.1999 УкраЇна 1 КСО Компас 00:16:17 00:36:03 І-ю
Анопко Нікіта () 28.08.1999 УкраЇна 1 Лідер-тур 00:09:02 00:45:05 ІІ
Гоєнко Марія () 21.06.1999 УкраЇна 1 КСО Компас 00:10:53 00:55:58 І-ю
10 Россия3-2
Тамилин Сергей () 02.10.1999 Россия 3 00:20:27 00:20:27
Григорьева Анастасия () 12.11.1999 Россия 3 00:14:59 00:35:26
Тамилин Сергей () 02.10.1999 Россия 3 00:15:34 00:51:00
Григорьева Анастасия () 12.11.1999 Россия 3 00:10:16 01:01:16
11 Россия2-4
Семенов Иван () 23.12.1999 Россия 2 00:14:10 00:14:10
Изотова Ольга () 04.09.1999 Россия 2 00:25:47 00:39:57
Семенов Иван () 23.12.1999 Россия 2 00:09:17 00:49:14
Изотова Ольга () 04.09.1999 Россия 2 00:12:09 01:01:23
12 Россия4-1
Сульженко Кристина () 06.01.1999 Россия 4 00:12:15 00:12:15
Ливенцева Юлия () 01.01.1999 Россия 4 00:20:20 00:32:35
Сульженко Кристина () 06.01.1999 Россия 4 00:23:07 00:55:42
Ливенцева Юлия () 01.01.1999 Россия 4 00:10:37 01:06:19
13 УкраЇна1-1
Куцан Дмитро () 29.04.1999 УкраЇна 1 Лідер-тур 00:27:10 00:27:10 І
Котляр Полина () 31.01.1999 УкраЇна 1 Сєвєродонецька ДЮСШ 00:26:56 00:54:06 ІІ
Куцан Дмитро () 29.04.1999 УкраЇна 1 Лідер-тур 00:09:45 01:03:51 І
Котляр Полина () 31.01.1999 УкраЇна 1 Сєвєродонецька ДЮСШ 00:09:15 01:13:06 ІІ
14 УкраЇна1-4
Попсуй Роман () 18.11.1999 УкраЇна 1 Сєвєродонецька ДЮСШ 00:16:47 00:16:47 ІІІ
Ходорчук Юля () 04.05.1999 УкраЇна 1 ОРІЄНТ 00:39:16 00:56:03 ІІ
Попсуй Роман () 18.11.1999 УкраЇна 1 Сєвєродонецька ДЮСШ 00:09:26 01:05:29 ІІІ
Ходорчук Юля () 04.05.1999 УкраЇна 1 ОРІЄНТ 00:14:38 01:20:07 ІІ
15 УкраЇна1-3
Сухецький Іван () 01.01.1999 УкраЇна 1 00:20:40 00:20:40 І-ю
Онащук Дарья () 16.07.1999 УкраЇна 1 Лідер-тур 00:35:21 00:56:01 ІІ-ю
Сухецький Іван () 01.01.1999 УкраЇна 1 00:09:28 01:05:29 І-ю
Онащук Дарья () 16.07.1999 УкраЇна 1 Лідер-тур 00:14:43 01:20:12 ІІ-ю
16 Молдова1-2
Стрымбану Максим () 01.01.2000 Молдова 1 СЮТур Тирасполь 00:28:17 00:28:17 б/р ю
Буга Яна () 01.01.2000 Молдова 1 СЮТур Кишинев 00:30:55 00:59:12 б/р
Стрымбану Максим () 01.01.2000 Молдова 1 СЮТур Тирасполь 00:13:13 01:12:25 б/р ю
Буга Яна () 01.01.2000 Молдова 1 СЮТур Кишинев 00:37:06 01:49:31 б/р
Молдова1-1
Бурдейный Илья () 01.01.2000 Молдова 1 СЮТур Тирасполь 00:26:17 00:26:17 б/р ю
Болотова Влада () 01.01.1999 Молдова 1 СЮТур Тирасполь 00:59:18 01:25:35 б/р
Бурдейный Илья () 01.01.2000 Молдова 1 СЮТур Тирасполь 00:11:58 01:37:33 б/р ю
Болотова Влада () 01.01.1999 Молдова 1 СЮТур Тирасполь DNS DNS б/р
MW14 , 0 КП, 0.000 км
№ п/п Команда варіант рік народ. регіон клуб рез. етап рез_ком квал. вик.розр. очки
1 Россия1-1
Агеев Кирилл () 24.05.1998 Россия 1 00:12:24 00:12:24 І
Честова Анна () 03.04.1998 Россия 1 00:16:48 00:29:12
Агеев Кирилл () 24.05.1998 Россия 1 00:09:46 00:38:58 І
Честова Анна () 03.04.1998 Россия 1 00:12:14 00:51:12
2 Россия1-3
Камалов Александр () 01.06.1998 Россия 1 00:14:52 00:14:52
Бочкарева Виктория () 12.03.1998 Россия 1 00:17:07 00:31:59
Камалов Александр () 01.06.1998 Россия 1 00:12:45 00:44:44
Бочкарева Виктория () 12.03.1998 Россия 1 00:11:10 00:55:54
3 УкраЇна1-1
Бесараб Євген () 08.07.1998 УкраЇна 1 Олімп 00:14:39 00:14:39 КМСУ
Тимощук Марія () 07.01.1998 УкраЇна 1 Лідер-тур 00:17:33 00:32:12 І
Бесараб Євген () 08.07.1998 УкраЇна 1 Олімп 00:09:50 00:42:02 КМСУ
Тимощук Марія () 07.01.1998 УкраЇна 1 Лідер-тур 00:14:08 00:56:10 І
4 Россия2-1
Воскресенский Егор () 12.08.1998 Россия 2 00:12:27 00:12:27
Донцова Анна () 04.08.1998 Россия 2 00:19:15 00:31:42
Воскресенский Егор () 12.08.1998 Россия 2 00:12:01 00:43:43
Донцова Анна () 04.08.1998 Россия 2 00:14:22 00:58:05
5 Россия1-2
Капустин Владимир () 07.10.1998 Россия 1 00:18:16 00:18:16
Севбо Дарья () 07.12.1998 Россия 1 00:13:26 00:31:42
Капустин Владимир () 07.10.1998 Россия 1 00:14:50 00:46:32
Севбо Дарья () 07.12.1998 Россия 1 00:12:17 00:58:49
6 Россия2-3
Сутягин Евгений () 01.06.1998 Россия 2 00:17:15 00:17:15
Шмайлова Екатерина () 10.02.1998 Россия 2 00:18:47 00:36:02
Сутягин Евгений () 01.06.1998 Россия 2 00:11:27 00:47:29
Шмайлова Екатерина () 10.02.1998 Россия 2 00:11:30 00:58:59
7 УкраЇна1-3
Волков Дмитро () 21.08.1998 УкраЇна 1 Олімп 00:18:23 00:18:23 І
Ткаченко Анжела () 18.09.1998 УкраЇна 1 00:20:25 00:38:48 ІІ
Волков Дмитро () 21.08.1998 УкраЇна 1 Олімп 00:11:37 00:50:25 І
Ткаченко Анжела () 18.09.1998 УкраЇна 1 00:15:56 01:06:21 ІІ
8 УкраЇна1-4
Єрмаков Руслан () 10.08.1998 УкраЇна 1 00:18:25 00:18:25 І-ю
Гуделайтис Анна () 02.01.1998 УкраЇна 1 СК Лугор 00:21:41 00:40:06 І
Єрмаков Руслан () 10.08.1998 УкраЇна 1 00:11:03 00:51:09 І-ю
Гуделайтис Анна () 02.01.1998 УкраЇна 1 СК Лугор 00:15:54 01:07:03 І
9 Россия2-4
Елизаров Константин () 02.07.1997 Россия 2 00:15:22 00:15:22
Шешикова Анастасия () 15.01.1998 Россия 2 00:28:46 00:44:08
Елизаров Константин () 02.07.1997 Россия 2 00:11:51 00:55:59
Шешикова Анастасия () 15.01.1998 Россия 2 00:13:19 01:09:18
10 Россия1-4
Поздняков Дмитрий () 16.04.1998 Россия 1 00:15:53 00:15:53
Колтунова Екатерина () 24.05.1998 Россия 1 00:30:37 00:46:30
Поздняков Дмитрий () 16.04.1998 Россия 1 00:10:34 00:57:04
Колтунова Екатерина () 24.05.1998 Россия 1 00:12:22 01:09:26
11 Россия3-2
Ахмедов Тимур () 09.02.1998 Россия 3 00:15:18 00:15:18
Рябова Юлия () 07.11.1998 Россия 3 00:28:48 00:44:06
Ахмедов Тимур () 09.02.1998 Россия 3 00:11:34 00:55:40
Рябова Юлия () 07.11.1998 Россия 3 00:14:15 01:09:55
12 Россия2-2
Гальченко Александр () 14.04.1998 Россия 2 00:14:58 00:14:58
Пензина Ксения () 03.02.1998 Россия 2 00:29:37 00:44:35
Гальченко Александр () 14.04.1998 Россия 2 00:14:11 00:58:46
Пензина Ксения () 03.02.1998 Россия 2 00:13:09 01:11:55
13 Россия3-1
Паюн Ярослав () 04.02.1998 Россия 3 00:22:49 00:22:49
Катюшкина Елизавета () 30.09.1998 Россия 3 00:29:56 00:52:45
Паюн Ярослав () 04.02.1998 Россия 3 00:10:33 01:03:18
Катюшкина Елизавета () 30.09.1998 Россия 3 00:14:33 01:17:51
14 Россия3-3
Жаров Иван () 07.11.1998 Россия 3 00:22:52 00:22:52
Елкина Александра () 01.01.1998 Россия 3 00:21:45 00:44:37
Жаров Иван () 07.11.1998 Россия 3 00:15:34 01:00:11
Елкина Александра () 01.01.1998 Россия 3 00:19:07 01:19:18
П/К Молдова1-4
Падалко Александр () 01.01.1998 Молдова 1 ТирасОриент 00:31:20 00:31:20 б/р ю
Флорин Филипп () 01.01.1998 Молдова 1 СЮТур Кишинев 00:27:55 00:59:15 б/р ю
Падалко Александр () 01.01.1998 Молдова 1 ТирасОриент 00:16:36 01:15:51 б/р ю
Флорин Филипп () 01.01.1998 Молдова 1 СЮТур Кишинев 00:11:59 01:27:50 б/р ю
УкраЇна1-2
Єфіменко Ігор () 26.02.1998 УкраЇна 1 Сєвєродонецька ДЮСШ 00:39:57 00:39:57 І
Поварчук Альона () 07.10.1998 УкраЇна 1 СК Олимп, Херсон 00:35:09 01:15:06 ІІ
Єфіменко Ігор () 26.02.1998 УкраЇна 1 Сєвєродонецька ДЮСШ 00:14:21 01:29:27 І
Поварчук Альона () 07.10.1998 УкраЇна 1 СК Олимп, Херсон DNS DNS ІІ
Молдова1-1
Бурдюжа Вячеслав () 01.01.1998 Молдова 1 СЮТур Тирасполь 00:31:09 00:31:09 б/р ю
Дюкарева Дарья () 01.01.1998 Молдова 1 СЮТур Кишинев 00:56:49 01:27:58 б/р
Бурдюжа Вячеслав () 01.01.1998 Молдова 1 СЮТур Тирасполь 00:11:49 01:39:47 б/р ю
Дюкарева Дарья () 01.01.1998 Молдова 1 СЮТур Кишинев DNS DNS б/р
ранг 100
MW15 , 0 КП, 0.000 км
№ п/п Команда варіант рік народ. регіон клуб рез. етап рез_ком квал. вик.розр. очки
1 Россия1-1
Огородников Вадим () 15.02.1997 Россия 1 00:15:48 00:15:48
Власова Екатерина () 21.01.1997 Россия 1 00:16:12 00:32:00
Огородников Вадим () 15.02.1997 Россия 1 00:10:41 00:42:41
Власова Екатерина () 21.01.1997 Россия 1 00:14:09 00:56:50
2 Россия1-3
Гуревич Никита () 19.08.1997 Россия 1 00:14:34 00:14:34 І
Рязанова Екатерина () 24.02.1997 Россия 1 00:20:02 00:34:36
Гуревич Никита () 19.08.1997 Россия 1 00:10:40 00:45:16 І
Рязанова Екатерина () 24.02.1997 Россия 1 00:13:17 00:58:33
3 Россия2-1
Жихарев Вячеслав () 28.02.1997 Россия 2 00:15:18 00:15:18
Бухтоярова Любава () 08.01.1997 Россия 2 00:17:19 00:32:37
Жихарев Вячеслав () 28.02.1997 Россия 2 00:13:00 00:45:37
Бухтоярова Любава () 08.01.1997 Россия 2 00:15:38 01:01:15
4 Россия2-2
Мухин Евгений () 01.01.1997 Россия 2 00:16:00 00:16:00
Марданшина Лилия () 13.07.1997 Россия 2 00:19:53 00:35:53
Мухин Евгений () 01.01.1997 Россия 2 00:11:49 00:47:42
Марданшина Лилия () 13.07.1997 Россия 2 00:15:02 01:02:44
5 УкраЇна1-1
Ковалінський Олександр () 07.10.1997 УкраЇна 1 Восход 00:17:08 00:17:08 І
Андросова Тетяна () 10.04.1997 УкраЇна 1 Олімп 00:17:00 00:34:08 КМСУ
Ковалінський Олександр () 07.10.1997 УкраЇна 1 Восход 00:15:16 00:49:24 І
Андросова Тетяна () 10.04.1997 УкраЇна 1 Олімп 00:13:29 01:02:53 КМСУ
6 Россия1-2
Комаров Кирилл () 23.03.1997 Россия 1 00:14:49 00:14:49
Усова Светлана () 12.04.1997 Россия 1 00:19:22 00:34:11
Комаров Кирилл () 23.03.1997 Россия 1 00:14:00 00:48:11
Усова Светлана () 12.04.1997 Россия 1 00:16:11 01:04:22
7 Россия2-3
Карпунин Никита () 16.02.2006 Россия 2 00:15:06 00:15:06
Левина Елена () 20.06.1997 Россия 2 00:23:37 00:38:43
Eаdпунин Iикита () 16.02.2006 Dоссия 2 00:12:33 00:51:16
Левина Елена () 20.06.1997 Россия 2 00:17:25 01:08:41
8 Россия4-2
Хафизов Ильдар () 14.03.1998 Россия 4 00:16:06 00:16:06
Мышева Наталья () 02.05.1997 Россия 4 00:21:12 00:37:18
Хафизов Ильдар () 14.03.1998 Россия 4 00:17:21 00:54:39
Мышева Наталья () 02.05.1997 Россия 4 00:14:45 01:09:24
9 Россия1-4
Иванов Данил () 18.07.1997 Россия 1 00:27:24 00:27:24
Химочкина Мария () 25.02.1997 Россия 1 00:18:54 00:46:18
Иванов Данил () 18.07.1997 Россия 1 00:12:02 00:58:20
Химочкина Мария () 25.02.1997 Россия 1 00:17:21 01:15:41
10 Россия2-4
Мещеряков Владислав () 14.09.1997 Россия 2 00:15:51 00:15:51
Волкова Анна () 24.01.2006 Россия 2 00:33:03 00:48:54
Мещеряков Владислав () 14.09.1997 Россия 2 00:12:17 01:01:11
Волкова Анна () 24.01.2006 Россия 2 00:15:02 01:16:13
11 Россия4-3
Кралинов Константин () 25.07.1998 Россия 4 00:18:28 00:18:28
Крылова Анна () 09.09.1997 Россия 4 00:34:19 00:52:47
Кралинов Константин () 25.07.1998 Россия 4 00:12:07 01:04:54
Крылова Анна () 09.09.1997 Россия 4 00:17:31 01:22:25
12 Молдова1-1
Донич Дмитрий () 01.01.1997 Молдова 1 Бельцы ДЮСШ1 00:16:10 00:16:10 б/р ю
Бырдина Анастасия () 01.01.1997 Молдова 1 СЮТур Тирасполь 00:33:14 00:49:24 б/р
Донич Дмитрий () 01.01.1997 Молдова 1 Бельцы ДЮСШ1 00:19:47 01:09:11 б/р ю
Бырдина Анастасия () 01.01.1997 Молдова 1 СЮТур Тирасполь 00:16:10 01:25:21 б/р
13 УкраЇна1-3
Тряпіцин Анатолій () 28.09.1997 УкраЇна 1 00:28:17 00:28:17 І-ю
Басюк Анастасія () 26.01.1997 УкраЇна 1 Восход 00:27:22 00:55:39 І
Тряпіцин Анатолій () 28.09.1997 УкраЇна 1 00:14:38 01:10:17 І-ю
Басюк Анастасія () 26.01.1997 УкраЇна 1 Восход 00:16:47 01:27:04 І
14 Россия4-1
Иванов Павел () 22.05.1998 Россия 4 00:16:58 00:16:58
Мусина Юлия () 03.06.1997 Россия 4 00:40:58 00:57:56
Иванов Павел () 22.05.1998 Россия 4 00:13:43 01:11:39
Мусина Юлия () 03.06.1997 Россия 4 00:20:33 01:32:12
15 УкраЇна1-4
Ходорчук Вадим () 30.11.1997 УкраЇна 1 ОРІЄНТ 00:31:06 00:31:06 ІІ
Карабіненко Дарья () 27.02.1997 УкраЇна 1 Олімп 00:36:25 01:07:31 І
Ходорчук Вадим () 30.11.1997 УкраЇна 1 ОРІЄНТ 00:14:41 01:22:12 ІІ
Карабіненко Дарья () 27.02.1997 УкраЇна 1 Олімп 00:19:26 01:41:38 І
УкраЇна1-2
Пицун Іван () 20.06.1997 УкраЇна 1 00:40:05 00:40:05 ІІ
Сидоренко Олена () 24.11.1997 УкраЇна 1 Восход 01:02:34 01:42:39 І
Пицун Іван () 20.06.1997 УкраЇна 1 -00:17:55 01:24:44 ІІ
Сидоренко Олена () 24.11.1997 УкраЇна 1 Восход DNS DNS І
Молдова1-2
Фомичев Анатолий () 01.01.1997 Молдова 1 ТирасОриент 00:17:01 00:17:01 б/р ю
Загородняя Татьяна () 01.01.1997 Молдова 1 СЮТур Тирасполь 01:08:16 01:25:17 б/р
Фомичев Анатолий () 01.01.1997 Молдова 1 ТирасОриент 00:33:19 01:58:36 б/р ю
Загородняя Татьяна () 01.01.1997 Молдова 1 СЮТур Тирасполь DNS DNS б/р
П/К Молдова1-4
Тиханский Николай () 01.01.2000 Молдова 1 СЮТур Тирасполь 00:38:25 00:38:25 б/р ю
Габер Богдан () 01.01.1997 Молдова 2 СЮТур Тирасполь 01:12:20 01:50:45
Тиханский Николай () 01.01.2000 Молдова 1 СЮТур Тирасполь DNS DNS б/р ю
Габер Богдан () 01.01.1997 Молдова 2 СЮТур Тирасполь DNS DNS
Молдова1-3
Бондаренко Вячеслав () 01.01.1997 Молдова 1 ТирасОриент 00:19:30 00:19:30 б/р ю
Систерова Анастасия () 01.01.1997 Молдова 1 СЮТур Кишинев DNS DNS б/р
Бондаренко Вячеслав () 01.01.1997 Молдова 1 ТирасОриент DSQ DSQ б/р ю
Систерова Анастасия () 01.01.1997 Молдова 1 СЮТур Кишинев DNS DNS б/р
ранг 20
Головний суддя В.М. Білошицький
Головний секретар С.С. Сухарєв