Українська Спілка Ветеранів Афганістану
Управління освіти Святошинської районної у м. Києві
IX змагання зі спортивного орієнтування,
присвячені пам'яті Героя Радянського Союзу
Олега Оніщука
коротка дистанція у заданому напрямку
21.10.2007, Київ
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж65 ЖН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 ЧН
Ж10 , 9 КП, 1.225 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (57) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (58) | КП-7 (56) | КП-8 (59) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Хіміч Вікторія | 452 | 00:12:42 | 00:45/1 | 05:18/1 | 06:33/1 | 07:17/1 | 07:51/1 | 08:29/1 | 09:20/1 | 11:24/1 | 12:14/1 | 12:42/1 |
  | ІІ-ю |   | 00:45/1 | 04:33/1 | 01:15/1 | 00:44/1 | 00:34/1 | 00:38/3 | 00:51/1 | 02:04/9 | 00:50/4 | 00:28/1 | |
2 | Симоненко Карина | 606 | 00:17:21 | 01:07/7 | 07:24/4 | 10:13/5 | 11:09/4 | 11:47/3 | 12:34/3 | 14:16/3 | 15:27/2 | 16:47/2 | 17:21/2 |
  | б/р ю |   | 01:07/7 | 06:17/4 | 02:49/12 | 00:56/2 | 00:38/2 | 00:47/6 | 01:42/11 | 01:11/1 | 01:20/13 | 00:34/5 | |
3 | Ростальна Руслана | 389 | 00:17:56 | 00:55/4 | 06:57/3 | 08:53/3 | 10:04/2 | 11:34/2 | 12:08/2 | 13:36/2 | 16:43/3 | 17:20/3 | 17:56/3 |
  | ІІІ-ю |   | 00:55/4 | 06:02/3 | 01:56/2 | 01:11/6 | 01:30/12 | 00:34/1 | 01:28/5 | 03:07/12 | 00:37/1 | 00:36/9 | |
4 | Сірко Аліса | 453 | 00:18:20 | 01:02/6 | 08:38/7 | 10:41/7 | 11:46/6 | 13:08/6 | 13:49/6 | 15:20/5 | 16:58/4 | 17:46/4 | 18:20/4 |
  | ІІІ-ю |   | 01:02/6 | 07:36/7 | 02:03/5 | 01:05/4 | 01:22/7 | 00:41/5 | 01:31/9 | 01:38/3 | 00:48/3 | 00:34/5 | |
5 | Титаренко Анжеліка | 388 | 00:19:00 | 01:00/5 | 08:06/6 | 10:05/4 | 11:10/5 | 12:38/4 | 13:12/4 | 14:42/4 | 17:49/5 | 18:27/5 | 19:00/5 |
  | б/р ю |   | 01:00/5 | 07:06/6 | 01:59/3 | 01:05/4 | 01:28/11 | 00:34/1 | 01:30/8 | 03:07/12 | 00:38/2 | 00:33/3 | |
6 | Кирмач Рита | 118 | 00:20:42 | 01:13/9 | 05:55/2 | 08:29/2 | 10:11/3 | 12:44/5 | 13:32/5 | 17:29/6 | 19:16/6 | 20:10/6 | 20:42/6 |
  | б/р ю |   | 01:13/9 | 04:42/2 | 02:34/9 | 01:42/11 | 02:33/14 | 00:48/7 | 03:57/13 | 01:47/5 | 00:54/10 | 00:32/2 | |
7 | Швайко Анна | 119 | 00:22:35 | 01:16/10 | 07:48/5 | 10:23/6 | 12:05/7 | 14:33/7 | 15:29/7 | 19:28/7 | 21:10/7 | 22:01/7 | 22:35/7 |
  | б/р ю |   | 01:16/10 | 06:32/5 | 02:35/10 | 01:42/11 | 02:28/13 | 00:56/10 | 03:59/14 | 01:42/4 | 00:51/8 | 00:34/5 | |
8 | Коряк Яна | 605 | 00:27:41 | 07:04/14 | 18:03/11 | 20:04/10 | 21:16/8 | 22:32/8 | 23:11/8 | 24:39/8 | 26:14/8 | 27:04/8 | 27:41/8 |
  | б/р ю |   | 07:04/14 | 10:59/9 | 02:01/4 | 01:12/7 | 01:16/5 | 00:39/4 | 01:28/5 | 01:35/2 | 00:50/4 | 00:37/10 | |
9 | Чирва Анастасія | 552 | 00:33:02 | 00:47/2 | 17:35/10 | 24:26/11 | 25:52/9 | 27:19/9 | 28:18/9 | 29:33/9 | 31:33/9 | 32:28/9 | 33:02/9 |
  | б/р ю |   | 00:47/2 | 16:48/11 | 06:51/14 | 01:26/10 | 01:27/9 | 00:59/13 | 01:15/2 | 02:00/7 | 00:55/11 | 00:34/5 | |
10 | Борисик Ганна | 357 | 00:37:53 | 02:36/11 | 26:02/12 | 28:41/12 | 30:01/10 | 31:11/10 | 32:13/10 | 33:44/10 | 36:05/10 | 37:01/10 | 37:53/10 |
  | б/р ю |   | 02:36/11 | 23:26/12 | 02:39/11 | 01:20/8 | 01:10/4 | 01:02/14 | 01:31/9 | 02:21/10 | 00:56/12 | 00:52/14 | |
11 | Ярославська Світлана | 553 | 00:38:01 | 01:07/7 | 11:30/8 | 13:34/8 | 30:48/11 | 32:11/11 | 33:07/11 | 34:27/11 | 36:26/11 | 37:16/11 | 38:01/11 |
  | б/р ю |   | 01:07/7 | 10:23/8 | 02:04/7 | 17:14/14 | 01:23/8 | 00:56/10 | 01:20/3 | 01:59/6 | 00:50/4 | 00:45/12 | |
12 | Полякова Вікторія | 356 | 00:38:48 | 03:32/13 | 27:12/13 | 29:37/13 | 30:59/12 | 32:19/12 | 33:13/12 | 34:41/12 | 37:04/12 | 37:57/12 | 38:48/12 |
  | б/р ю |   | 03:32/13 | 23:40/13 | 02:25/8 | 01:22/9 | 01:20/6 | 00:54/9 | 01:28/5 | 02:23/11 | 00:53/9 | 00:51/13 | |
13 | Рясенчук Валерія | 554 | 00:40:52 | 00:48/3 | 14:35/9 | 16:38/9 | 33:48/13 | 35:15/13 | 36:08/13 | 37:28/13 | 39:29/13 | 40:19/13 | 40:52/13 |
  | б/р ю |   | 00:48/3 | 13:47/10 | 02:03/5 | 17:10/13 | 01:27/9 | 00:53/8 | 01:20/3 | 02:01/8 | 00:50/4 | 00:33/3 | |
14 | Фіщук Анастасія | 555 | 01:02:50 | 03:04/12 | 37:53/14 | 41:17/14 | 42:18/14 | 43:25/14 | 44:23/14 | 46:36/14 | 58:53/14 | 62:12/14 | 62:50/14 |
  | б/р ю |   | 03:04/12 | 34:49/14 | 03:24/13 | 01:01/3 | 01:07/3 | 00:58/12 | 02:13/12 | 12:17/14 | 03:19/14 | 00:38/11 | |
15 | Вейко Катерина | 699 | DSQ | 10:26 | 47:33 | 55:31 | 55:31 | 55:31 | 55:31 | 55:31 | 53:12 | 54:34 | 55:31 |
  | б/р ю |   | 10:26 | 37:07 | 07:58 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:22 | 00:57 | ||
16 | Петрова Юлія | 359 | DSQ | 18:26 | 18:26 | 10:17 | 13:38 | 18:26 | 14:35 | 18:26 | 17:04 | 17:48 | 18:26 |
  | б/р ю |   | 18:26 | 00:00 | 03:21 | 04:48 | 03:51 | 00:44 | 00:38 | ||||
  | Идеальный участник |   | 00:11:32 | 00:45 | 04:33 | 01:15 | 00:44 | 00:34 | 00:34 | 00:51 | 01:11 | 00:37 | 00:28 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж65 ЖН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 ЧН
Ж12 , 10 КП, 1.375 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (56) | КП-9 (59) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Постельняк Олена | 390 | 00:11:16 | 00:51/22 | 02:39/20 | 04:02/9 | 05:23/2 | 05:58/1 | 06:33/1 | 08:25/1 | 09:12/1 | 10:07/1 | 10:46/1 | 11:16/1 |
  | І-ю |   | 00:51/22 | 01:48/23 | 01:23/3 | 01:21/3 | 00:35/1 | 00:35/8 | 01:52/4 | 00:47/3 | 00:55/3 | 00:39/21 | 00:30/12 | |
2 | Москаленко Дар'я | 395 | 00:12:13 | 00:51/22 | 02:00/10 | 03:49/4 | 05:35/3 | 06:25/8 | 07:00/4 | 08:53/3 | 09:54/2 | 10:58/2 | 11:42/2 | 12:13/2 |
  | ІІ-ю |   | 00:51/22 | 01:09/10 | 01:49/12 | 01:46/13 | 00:50/18 | 00:35/8 | 01:53/5 | 01:01/14 | 01:04/8 | 00:44/29 | 00:31/14 | |
3 | Ботік Анна | 526 | 00:12:23 | 00:43/12 | 02:30/19 | 04:06/10 | 05:41/6 | 06:20/7 | 07:04/7 | 08:53/3 | 10:03/4 | 11:03/3 | 11:51/3 | 12:23/3 |
  | б/р |   | 00:43/12 | 01:47/22 | 01:36/6 | 01:35/6 | 00:39/5 | 00:44/22 | 01:49/3 | 01:10/22 | 01:00/5 | 00:48/32 | 00:32/20 | |
4 | Онищенко Марія | 379 | 00:12:41 | 01:10/33 | 02:13/12 | 04:01/7 | 05:36/4 | 06:18/5 | 07:01/5 | 08:49/2 | 09:57/3 | 11:27/4 | 12:09/4 | 12:41/4 |
  | б/р ю |   | 01:10/33 | 01:03/7 | 01:48/10 | 01:35/6 | 00:42/11 | 00:43/19 | 01:48/1 | 01:08/20 | 01:30/32 | 00:42/26 | 00:32/20 | |
5 | Бутенко Анжеліка | 394 | 00:13:19 | 00:37/6 | 02:44/21 | 04:49/14 | 06:53/12 | 07:37/11 | 08:08/11 | 10:12/6 | 11:02/6 | 12:12/5 | 12:46/5 | 13:19/5 |
  | ІІІ-ю |   | 00:37/6 | 02:07/25 | 02:05/17 | 02:04/19 | 00:44/12 | 00:31/4 | 02:04/9 | 00:50/4 | 01:10/16 | 00:34/6 | 00:33/27 | |
6 | Сало Аня | 616 | 00:13:25 | 01:51/37 | 03:17/25 | 04:57/15 | 06:37/10 | 07:18/10 | 07:57/10 | 09:52/5 | 10:58/5 | 12:21/6 | 12:54/6 | 13:25/6 |
  | ІІІ-ю |   | 01:51/37 | 01:26/13 | 01:40/8 | 01:40/10 | 00:41/10 | 00:39/15 | 01:55/7 | 01:06/17 | 01:23/26 | 00:33/4 | 00:31/14 | |
7 | Руднєва Вікторія | 527 | 00:14:12 | 00:41/11 | 01:54/8 | 03:24/1 | 05:05/1 | 05:58/1 | 07:14/8 | 10:51/8 | 11:46/7 | 13:01/7 | 13:37/7 | 14:12/7 |
  | ІІ-ю |   | 00:41/11 | 01:13/11 | 01:30/4 | 01:41/12 | 00:53/22 | 01:16/35 | 03:37/33 | 00:55/7 | 01:15/20 | 00:36/10 | 00:35/37 | |
8 | Поставнича Олександр | 148 | 00:14:15 | 00:35/3 | 01:38/4 | 03:31/2 | 05:37/5 | 06:17/3 | 06:51/2 | 10:38/7 | 11:46/7 | 13:09/8 | 13:46/8 | 14:15/8 |
  | ІІІ-ю |   | 00:35/3 | 01:03/7 | 01:53/14 | 02:06/21 | 00:40/8 | 00:34/5 | 03:47/34 | 01:08/20 | 01:23/26 | 00:37/12 | 00:29/7 | |
9 | Кустенко Анастасія | 343 | 00:14:47 | 00:34/1 | 02:25/17 | 03:55/6 | 05:41/6 | 06:19/6 | 07:02/6 | 11:40/11 | 12:39/11 | 13:34/9 | 14:18/9 | 14:47/9 |
  | б/р ю |   | 00:34/1 | 01:51/24 | 01:30/4 | 01:46/13 | 00:38/3 | 00:43/19 | 04:38/37 | 00:59/12 | 00:55/3 | 00:44/29 | 00:29/7 | |
10 | Вільневецька Анастас | 720 | 00:14:55 | 00:34/1 | 01:31/1 | 04:12/11 | 06:18/9 | 07:12/9 | 07:50/9 | 11:12/9 | 12:15/9 | 13:40/10 | 14:18/9 | 14:55/10 |
  | ІІ-ю |   | 00:34/1 | 00:57/3 | 02:41/23 | 02:06/21 | 00:54/23 | 00:38/12 | 03:22/30 | 01:03/16 | 01:25/29 | 00:38/17 | 00:37/39 | |
11 | Дубовицька Аліна | 608 | 00:15:14 | 00:43/12 | 02:15/13 | 05:23/18 | 07:46/14 | 08:30/14 | 09:35/14 | 11:23/10 | 13:12/12 | 14:05/11 | 14:48/11 | 15:14/11 |
  | ІІІ-ю |   | 00:43/12 | 01:32/17 | 03:08/24 | 02:23/27 | 00:44/12 | 01:05/34 | 01:48/1 | 01:49/37 | 00:53/1 | 00:43/27 | 00:26/3 | |
12 | Костенко Вікторія | 256 | 00:15:35 | 00:55/27 | 01:49/7 | 07:47/25 | 09:27/20 | 10:12/19 | 10:42/18 | 12:41/14 | 13:21/13 | 14:32/12 | 15:05/12 | 15:35/12 |
  | ІІ |   | 00:55/27 | 00:54/1 | 05:58/38 | 01:40/10 | 00:45/16 | 00:30/3 | 01:59/8 | 00:40/2 | 01:11/18 | 00:33/4 | 00:30/12 | |
13 | Бідненко Тетяна | 257 | 00:15:54 | 00:45/18 | 01:40/5 | 03:40/3 | 08:22/16 | 09:16/15 | 09:56/15 | 12:14/13 | 13:35/14 | 14:42/13 | 15:23/13 | 15:54/13 |
  | ІІ-ю |   | 00:45/18 | 00:55/2 | 02:00/16 | 04:42/39 | 00:54/23 | 00:40/16 | 02:18/15 | 01:21/29 | 01:07/14 | 00:41/24 | 00:31/14 | |
14 | Слободянюк Тамара | 382 | 00:16:21 | 00:54/26 | 01:56/9 | 05:14/17 | 07:22/13 | 08:20/13 | 09:23/13 | 12:42/15 | 13:44/15 | 15:10/14 | 15:47/14 | 16:21/14 |
  | б/р ю |   | 00:54/26 | 01:02/6 | 03:18/25 | 02:08/23 | 00:58/25 | 01:03/33 | 03:19/29 | 01:02/15 | 01:26/30 | 00:37/12 | 00:34/34 | |
15 | Юрченко Анастасія | 611 | 00:17:39 | 00:44/16 | 02:01/11 | 06:01/20 | 10:00/25 | 10:39/20 | 11:19/20 | 13:36/17 | 15:07/18 | 16:11/16 | 17:06/15 | 17:39/15 |
  | б/р ю |   | 00:44/16 | 01:17/12 | 04:00/31 | 03:59/35 | 00:39/5 | 00:40/16 | 02:17/13 | 01:31/31 | 01:04/8 | 00:55/35 | 00:33/27 | |
16 | Скоржинец Ліля | 662 | 00:17:43 | 00:55/27 | 04:39/29 | 07:02/22 | 08:15/15 | 09:17/16 | 10:00/16 | 13:28/16 | 14:28/16 | 16:04/15 | 17:19/16 | 17:43/16 |
  | б/р ю |   | 00:55/27 | 03:44/31 | 02:23/20 | 01:13/1 | 01:02/28 | 00:43/19 | 03:28/31 | 01:00/13 | 01:36/33 | 01:15/38 | 00:24/1 | |
17 | Хіміч Ганна | 455 | 00:18:43 | 00:35/3 | 01:33/2 | 03:49/4 | 05:42/8 | 06:17/3 | 06:55/3 | 15:37/22 | 16:34/20 | 17:40/17 | 18:14/17 | 18:43/17 |
  | ІІ-ю |   | 00:35/3 | 00:58/4 | 02:16/19 | 01:53/15 | 00:35/1 | 00:38/12 | 08:42/41 | 00:57/10 | 01:06/12 | 00:34/6 | 00:29/7 | |
18 | Сахно Вікторія | 613 | 00:19:03 | 00:53/25 | 07:17/32 | 09:05/28 | 10:41/28 | 11:52/28 | 12:29/24 | 15:42/25 | 16:38/21 | 17:54/18 | 18:31/18 | 19:03/18 |
  | ІІІ-ю |   | 00:53/25 | 06:24/36 | 01:48/10 | 01:36/8 | 01:11/31 | 00:37/11 | 03:13/26 | 00:56/8 | 01:16/22 | 00:37/12 | 00:32/20 | |
19 | Подокоца Ніна | 709 | 00:19:09 | 00:36/5 | 01:35/3 | 06:35/21 | 08:38/17 | 11:01/22 | 11:25/21 | 14:27/20 | 16:44/22 | 17:59/19 | 18:36/19 | 19:09/19 |
  | І-ю |   | 00:36/5 | 00:59/5 | 05:00/35 | 02:03/18 | 02:23/41 | 00:24/1 | 03:02/21 | 02:17/38 | 01:15/20 | 00:37/12 | 00:33/27 | |
20 | Буцківська Аліна | 609 | 00:19:16 | 00:40/9 | 01:47/6 | 08:09/27 | 09:39/23 | 11:29/25 | 11:58/23 | 14:49/21 | 17:09/24 | 18:03/20 | 18:44/20 | 19:16/20 |
  | б/р ю |   | 00:40/9 | 01:07/9 | 06:22/39 | 01:30/4 | 01:50/38 | 00:29/2 | 02:51/20 | 02:20/39 | 00:54/2 | 00:41/24 | 00:32/20 | |
21 | Буцківська Олена | 610 | 00:19:26 | 00:48/20 | 04:28/28 | 07:59/26 | 10:33/27 | 11:11/23 | 13:20/28 | 15:37/22 | 17:12/25 | 18:17/21 | 18:52/21 | 19:26/21 |
  | б/р ю |   | 00:48/20 | 03:40/30 | 03:31/27 | 02:34/29 | 00:38/3 | 02:09/39 | 02:17/13 | 01:35/34 | 01:05/11 | 00:35/8 | 00:34/34 | |
22 | Домалевська Алевтина | 150 | 00:20:22 | 00:56/29 | 02:26/18 | 04:13/12 | 09:36/21 | 10:48/21 | 11:32/22 | 14:22/19 | 15:20/19 | 19:11/23 | 19:49/22 | 20:22/22 |
  | ІІІ-ю |   | 00:56/29 | 01:30/15 | 01:47/9 | 05:23/41 | 01:12/32 | 00:44/22 | 02:50/19 | 00:58/11 | 03:51/39 | 00:38/17 | 00:33/27 | |
23 | Дрозд Олена | 719 | 00:20:37 | 00:43/12 | 05:20/30 | 10:06/30 | 12:11/30 | 13:09/29 | 13:43/29 | 17:00/29 | 18:07/26 | 19:30/24 | 20:06/23 | 20:37/23 |
  | б/р ю |   | 00:43/12 | 04:37/33 | 04:46/33 | 02:05/20 | 00:58/25 | 00:34/5 | 03:17/27 | 01:07/18 | 01:23/26 | 00:36/10 | 00:31/14 | |
24 | Богословська Марія | 676 | 00:21:07 | 00:51/22 | 03:05/23 | 05:29/19 | 09:38/22 | 11:51/27 | 12:39/26 | 16:53/27 | 18:09/27 | 19:49/26 | 20:34/24 | 21:07/24 |
  | ІІІ-ю |   | 00:51/22 | 02:14/27 | 02:24/21 | 04:09/36 | 02:13/40 | 00:48/26 | 04:14/36 | 01:16/23 | 01:40/34 | 00:45/31 | 00:33/27 | |
25 | Кучеренко Ірина | 568 | 00:21:17 | 00:39/7 | 02:22/16 | 04:01/7 | 09:45/24 | 11:19/24 | 12:53/27 | 16:53/27 | 18:13/28 | 19:41/25 | 20:49/25 | 21:17/25 |
  | б/р ю |   | 00:39/7 | 01:43/21 | 01:39/7 | 05:44/42 | 01:34/37 | 01:34/37 | 04:00/35 | 01:20/27 | 01:28/31 | 01:08/37 | 00:28/6 | |
26 | Мелехова Катерина | 675 | 00:22:35 | 01:09/32 | 03:45/26 | 07:41/24 | 10:21/26 | 11:35/26 | 12:33/25 | 15:42/25 | 17:06/23 | 18:25/22 | 22:03/26 | 22:35/26 |
  | ІІІ-ю |   | 01:09/32 | 02:36/28 | 03:56/29 | 02:40/30 | 01:14/34 | 00:58/32 | 03:09/25 | 01:24/30 | 01:19/24 | 03:38/41 | 00:32/20 | |
27 | Ободзинська Анастасі | 380 | 00:22:35 | 00:56/29 | 11:24/37 | 12:39/34 | 15:01/33 | 15:45/32 | 16:20/31 | 19:01/31 | 20:08/30 | 21:14/28 | 22:03/26 | 22:35/26 |
  | б/р ю |   | 00:56/29 | 10:28/39 | 01:15/2 | 02:22/26 | 00:44/12 | 00:35/8 | 02:41/17 | 01:07/18 | 01:06/12 | 00:49/33 | 00:32/20 | |
28 | Бердова Ольга | 619 | 00:22:56 | 01:31/36 | 03:01/22 | 07:04/23 | 08:58/18 | 09:49/17 | 10:35/17 | 15:40/24 | 20:30/31 | 21:40/29 | 22:17/28 | 22:56/28 |
  | ІІІ-ю |   | 01:31/36 | 01:30/15 | 04:03/32 | 01:54/16 | 00:51/19 | 00:46/24 | 05:05/39 | 04:50/41 | 01:10/16 | 00:37/12 | 00:39/41 | |
29 | Стрельбицкая Вероник | 121 | 00:23:05 | 00:49/21 | 12:21/38 | 13:29/35 | 15:39/34 | 16:30/33 | 17:11/33 | 19:57/33 | 20:51/32 | 21:51/30 | 22:34/29 | 23:05/29 |
  | ІІ-ю |   | 00:49/21 | 11:32/40 | 01:08/1 | 02:10/24 | 00:51/19 | 00:41/18 | 02:46/18 | 00:54/6 | 01:00/5 | 00:43/27 | 00:31/14 | |
30 | Мелехова Ганна | 674 | 00:24:22 | 01:29/35 | 05:31/31 | 09:27/29 | 12:07/29 | 13:21/30 | 14:15/30 | 17:18/30 | 18:52/29 | 20:11/27 | 23:49/30 | 24:22/30 |
  | ІІІ-ю |   | 01:29/35 | 04:02/32 | 03:56/29 | 02:40/30 | 01:14/34 | 00:54/29 | 03:03/22 | 01:34/32 | 01:19/24 | 03:38/41 | 00:33/27 | |
31 | Ящук Ирина | 120 | 00:24:39 | 02:34/38 | 07:22/33 | 12:28/33 | 14:30/32 | 15:42/31 | 16:37/32 | 19:55/32 | 21:11/33 | 23:23/31 | 24:02/31 | 24:39/31 |
  | ІІІ-ю |   | 02:34/38 | 04:48/35 | 05:06/36 | 02:02/17 | 01:12/32 | 00:55/31 | 03:18/28 | 01:16/23 | 02:12/37 | 00:39/21 | 00:37/39 | |
32 | Міхєєва Тетяна | 701 | 00:26:14 | 04:07/39 | 10:55/36 | 14:20/37 | 18:01/37 | 18:53/36 | 19:47/35 | 22:13/36 | 23:29/35 | 24:47/32 | 25:49/33 | 26:14/32 |
  | б/р ю |   | 04:07/39 | 06:48/37 | 03:25/26 | 03:41/33 | 00:52/21 | 00:54/29 | 02:26/16 | 01:16/23 | 01:18/23 | 01:02/36 | 00:25/2 | |
33 | Презло Олександра | 381 | 00:26:19 | 04:29/40 | 09:11/34 | 14:01/36 | 16:21/35 | 17:19/34 | 18:12/34 | 21:46/34 | 23:03/34 | 25:17/33 | 25:46/32 | 26:19/33 |
  | б/р ю |   | 04:29/40 | 04:42/34 | 04:50/34 | 02:20/25 | 00:58/25 | 00:53/28 | 03:34/32 | 01:17/26 | 02:14/38 | 00:29/1 | 00:33/27 | |
34 | Добреля Катерина | 612 | 00:27:31 | 00:40/9 | 12:26/39 | 16:06/38 | 18:35/38 | 19:15/38 | 21:21/37 | 23:36/37 | 25:15/36 | 26:22/34 | 26:57/34 | 27:31/34 |
  | б/р ю |   | 00:40/9 | 11:46/41 | 03:40/28 | 02:29/28 | 00:40/8 | 02:06/38 | 02:15/12 | 01:39/35 | 01:07/14 | 00:35/8 | 00:34/34 | |
35 | Параджанова Олена | 454 | 00:28:42 | 00:39/7 | 04:00/27 | 18:11/39 | 21:43/39 | 22:27/39 | 23:05/38 | 25:13/38 | 26:33/37 | 27:33/35 | 28:11/35 | 28:42/35 |
  | ІІ-ю |   | 00:39/7 | 03:21/29 | 14:11/42 | 03:32/32 | 00:44/12 | 00:38/12 | 02:08/10 | 01:20/27 | 01:00/5 | 00:38/17 | 00:31/14 | |
36 | Васильченко Ірина | 146 | 00:28:58 | 00:45/18 | 02:17/14 | 12:09/31 | 13:25/31 | 19:06/37 | 19:52/36 | 21:46/34 | 26:35/38 | 27:48/36 | 28:26/36 | 28:58/36 |
  | ІІІ-ю |   | 00:45/18 | 01:32/17 | 09:52/40 | 01:16/2 | 05:41/42 | 00:46/24 | 01:54/6 | 04:49/40 | 01:13/19 | 00:38/17 | 00:32/20 | |
37 | Горб Аня | 614 | 00:34:22 | 11:54/41 | 13:23/40 | 23:57/42 | 25:28/41 | 26:07/40 | 28:18/41 | 30:30/39 | 32:09/39 | 33:13/37 | 33:53/37 | 34:22/37 |
  | ІІІ-ю |   | 11:54/41 | 01:29/14 | 10:34/41 | 01:31/5 | 00:39/5 | 02:11/40 | 02:12/11 | 01:39/35 | 01:04/8 | 00:40/23 | 00:29/7 | |
38 | Караульна Діана | 569 | 00:38:49 | 12:09/42 | 13:46/41 | 19:26/40 | 24:35/40 | 26:26/41 | 27:46/40 | 32:30/40 | 34:04/40 | 36:11/38 | 37:31/38 | 38:49/38 |
  | б/р ю |   | 12:09/42 | 01:37/19 | 05:40/37 | 05:09/40 | 01:51/39 | 01:20/36 | 04:44/38 | 01:34/32 | 02:07/35 | 01:20/39 | 01:18/42 | |
39 | Гапонюк Анна | 391 | 00:39:10 | 00:56/29 | 03:08/24 | 04:58/16 | 06:37/10 | 08:03/12 | 08:54/12 | 11:59/12 | 12:37/10 | 38:12/39 | 38:43/39 | 39:10/39 |
  | ІІІ-ю |   | 00:56/29 | 02:12/26 | 01:50/13 | 01:39/9 | 01:26/36 | 00:51/27 | 03:05/23 | 00:38/1 | 25:35/41 | 00:31/2 | 00:27/4 | |
40 | Боклач Інна | 618 | 00:41:30 | 00:43/12 | 02:21/15 | 04:30/13 | 09:03/19 | 10:10/18 | 10:44/19 | 13:50/18 | 14:40/17 | 40:24/40 | 40:55/40 | 41:30/40 |
  | б/р ю |   | 00:43/12 | 01:38/20 | 02:09/18 | 04:33/38 | 01:07/30 | 00:34/5 | 03:06/24 | 00:50/4 | 25:44/42 | 00:31/2 | 00:35/37 | |
41 | Банна Христина | 700 | 00:45:38 | 00:44/16 | 10:27/35 | 12:26/32 | 16:49/36 | 17:37/35 | 24:47/39 | 34:46/41 | 42:12/41 | 44:20/41 | 45:11/41 | 45:38/41 |
  | б/р ю |   | 00:44/16 | 09:43/38 | 01:59/15 | 04:23/37 | 00:48/17 | 07:10/41 | 09:59/42 | 07:26/42 | 02:08/36 | 00:51/34 | 00:27/4 | |
42 | Савченко Катерина | 392 | 01:10:24 | 01:17/34 | 19:55/42 | 22:28/41 | 26:10/42 | 27:16/42 | 45:37/42 | 53:51/42 | 54:47/42 | 67:21/42 | 69:55/42 | 70:24/42 |
  | ІІІ-ю |   | 01:17/34 | 18:38/42 | 02:33/22 | 03:42/34 | 01:06/29 | 18:21/42 | 08:14/40 | 00:56/8 | 12:34/40 | 02:34/40 | 00:29/7 | |
43 | Тисячник Катерина | 393 | DSQ | 00:48 | 02:06 | 06:57 | 08:32 | 24:24 | 14:59 | 17:42 | 21:20 | 23:00 | 23:54 | 24:24 |
  | б/р ю |   | 00:48 | 01:18 | 04:51 | 01:35 | 15:52 | 02:43 | 03:38 | 01:40 | 00:54 | 00:30 | ||
44 | Захарченко Марія | 620 | DSQ | 00:43 | 02:30 | 04:33 | 07:28 | 19:58 | 28:34 | 28:34 | 25:43 | 27:18 | 27:59 | 28:34 |
  | б/р ю |   | 00:43 | 01:47 | 02:03 | 02:55 | 12:30 | 08:36 | 00:00 | 01:35 | 00:41 | 00:35 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:09:00 | 00:34 | 00:54 | 01:08 | 01:13 | 00:35 | 00:24 | 01:48 | 00:38 | 00:53 | 00:29 | 00:24 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж65 ЖН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 ЧН
Ж14 , 9 КП, 1.450 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (48) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (56) | КП-8 (59) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Долженко Анастасія | 197 | 00:11:02 | 00:47/21 | 02:30/7 | 05:02/4 | 05:42/4 | 06:13/3 | 08:06/2 | 08:53/2 | 10:00/1 | 10:37/1 | 11:02/1 |
  | ІІ |   | 00:47/21 | 01:43/6 | 02:32/5 | 00:40/3 | 00:31/4 | 01:53/4 | 00:47/4 | 01:07/10 | 00:37/7 | 00:25/2 | |
2 | Кір’янова Анна | 229 | 00:11:07 | 00:40/13 | 02:18/2 | 04:43/2 | 05:25/2 | 06:02/2 | 07:58/1 | 08:51/1 | 10:02/2 | 10:39/2 | 11:07/2 |
  | І-ю |   | 00:40/13 | 01:38/3 | 02:25/4 | 00:42/6 | 00:37/12 | 01:56/5 | 00:53/12 | 01:11/12 | 00:37/7 | 00:28/8 | |
3 | Тимощук Вікторія | 305 | 00:11:23 | 00:43/16 | 02:24/5 | 05:02/4 | 05:45/5 | 06:23/5 | 08:13/3 | 09:07/3 | 10:13/3 | 10:49/3 | 11:23/3 |
