Українська Спілка Ветеранів Афганістану
Управління освіти Святошинської районної у м. Києві
IX змагання зі спортивного орієнтування,
присвячені пам'яті Героя Радянського Союзу
Олега Оніщука
довга дистанція у заданому напрямку
20.10.2007, Київ
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж65 ЖН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 ЧН
Ж10 , 5 КП, 1.350 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (35) | КП-2 (36) | КП-3 (37) | КП-4 (33) | Финиш |
1 | Кирмач Рита | 118 | 00:18:09 | 03:35/4 | 06:09/3 | 11:54/2 | 14:21/1 | 18:09/1 |
  | "Десантник" | б/р ю |   | 03:35/4 | 02:34/4 | 05:45/3 | 02:27/3 | 03:48/1 |
2 | Швайко Анна | 119 | 00:20:04 | 05:27/5 | 08:03/5 | 13:51/4 | 16:13/3 | 20:04/2 |
  | "Десантник" | б/р ю |   | 05:27/5 | 02:36/5 | 05:48/5 | 02:22/2 | 03:51/2 |
3 | Коряк Яна | 605 | 00:24:18 | 02:43/1 | 04:38/1 | 09:13/1 | 20:18/5 | 24:18/3 |
  | СК "Орієнтир", м.Лу | б/р ю |   | 02:43/1 | 01:55/1 | 04:35/2 | 11:05/12 | 04:00/3 |
4 | Симоненко Карина | 606 | 00:27:11 | 07:13/6 | 11:20/6 | 18:38/6 | 22:06/6 | 27:11/4 |
  | СК "Орієнтир", м.Лу | б/р ю |   | 07:13/6 | 04:07/11 | 07:18/7 | 03:28/8 | 05:05/5 |
5 | Чирва Анастасія | 552 | 00:28:04 | 03:20/3 | 06:36/4 | 12:21/3 | 15:28/2 | 28:04/5 |
  | СЗОШ № 163 | б/р ю |   | 03:20/3 | 03:16/9 | 05:45/3 | 03:07/5 | 12:36/11 |
6 | Хіміч Вікторія | 452 | 00:30:01 | 16:29/7 | 18:51/7 | 22:25/7 | 24:29/7 | 30:01/6 |
  | МДЮСШ-2, м.Вінниця | ІІ-ю |   | 16:29/7 | 02:22/3 | 03:34/1 | 02:04/1 | 05:32/7 |
7 | Сірко Аліса | 453 | 00:32:38 | 03:04/2 | 06:07/2 | 16:26/5 | 19:33/4 | 32:38/7 |
  | МДЮСШ-2, м.Вінниця | ІІІ-ю |   | 03:04/2 | 03:03/6 | 10:19/12 | 03:07/5 | 13:05/12 |
8 | Титаренко Анжеліка | 388 | 00:36:06 | 18:11/10 | 20:25/9 | 27:43/8 | 31:05/8 | 36:06/8 |
  | Клуб "Орієнтир" м.Су | б/р ю |   | 18:11/10 | 02:14/2 | 07:18/7 | 03:22/7 | 05:01/4 |
9 | Ростальна Руслана | 389 | 00:37:02 | 17:57/9 | 22:50/10 | 28:38/10 | 31:36/9 | 37:02/9 |
  | Кролевецька СЮТур | ІІІ-ю |   | 17:57/9 | 04:53/12 | 05:48/5 | 02:58/4 | 05:26/6 |
10 | Рясенчук Валерія | 554 | 00:39:41 | 16:43/8 | 19:53/8 | 27:43/8 | 32:01/10 | 39:41/10 |
  | СЗОШ № 163 | б/р ю |   | 16:43/8 | 03:10/8 | 07:50/11 | 04:18/10 | 07:40/9 |
11 | Фіщук Анастасія | 555 | 00:42:44 | 19:50/11 | 22:59/11 | 30:45/11 | 35:09/11 | 42:44/11 |
  | СЗОШ № 163 | б/р ю |   | 19:50/11 | 03:09/7 | 07:46/9 | 04:24/11 | 07:35/8 |
12 | Ярославська Світлана | 553 | 00:49:45 | 26:39/12 | 29:57/12 | 37:44/12 | 42:01/12 | 49:45/12 |
  | СЗОШ № 163 | б/р ю |   | 26:39/12 | 03:18/10 | 07:47/10 | 04:17/9 | 07:44/10 |
13 | Вейко Катерина | 699 | DSQ | 40:06 | 50:05 | 86:46 | 86:46 | 86:46 |
  | СШ № 89 | б/р ю |   | 40:06 | 09:59 | 36:41 | 00:00 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:04 | 02:43 | 01:55 | 03:34 | 02:04 | 03:48 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж65 ЖН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 ЧН
Ж12 , 6 КП, 1.750 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (36) | КП-3 (37) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | Финиш |
1 | Костенко Вікторія | 256 | 00:12:53 | 02:58/6 | 05:27/3 | 08:32/1 | 09:56/1 | 11:58/1 | 12:53/1 |
  | ДЮСТШ радіоспорту | ІІ |   | 02:58/6 | 02:29/3 | 03:05/2 | 01:24/1 | 02:02/1 | 00:55/10 |
2 | Постельняк Олена | 390 | 00:14:49 | 05:01/33 | 07:15/14 | 10:14/5 | 11:51/4 | 13:57/2 | 14:49/2 |
  | Клуб "Орієнтир" м.Су | І-ю |   | 05:01/33 | 02:14/1 | 02:59/1 | 01:37/3 | 02:06/2 | 00:52/6 |
3 | Подокоца Ніна | 709 | 00:15:45 | 03:04/9 | 05:25/2 | 11:02/9 | 12:40/5 | 14:55/5 | 15:45/3 |
  | Сагунівка | І-ю |   | 03:04/9 | 02:21/2 | 05:37/35 | 01:38/4 | 02:15/3 | 00:50/2 |
4 | Руднєва Вікторія | 527 | 00:16:04 | 02:35/3 | 05:19/1 | 09:39/4 | 11:31/2 | 14:53/4 | 16:04/4 |
  | Печерський ПДЮ, м. К | ІІ-ю |   | 02:35/3 | 02:44/5 | 04:20/20 | 01:52/10 | 03:22/25 | 01:11/34 |
5 | Гудим Анна | 528 | 00:16:09 | 02:25/1 | 05:38/4 | 09:35/3 | 11:42/3 | 14:44/3 | 16:09/5 |
  | Печерський ПДЮ, м. К | ІІ-ю |   | 02:25/1 | 03:13/18 | 03:57/13 | 02:07/21 | 03:02/18 | 01:25/48 |
6 | Бідненко Тетяна | 257 | 00:16:22 | 02:42/4 | 06:01/7 | 10:30/6 | 12:43/6 | 15:24/6 | 16:22/6 |
  | ДЮСТШ радіоспорту | ІІ-ю |   | 02:42/4 | 03:19/20 | 04:29/22 | 02:13/30 | 02:41/8 | 00:58/17 |
7 | Москаленко Дар'я | 395 | 00:16:30 | 02:46/5 | 05:38/4 | 08:52/2 | 12:58/8 | 15:37/7 | 16:30/7 |
  | Клуб "Орієнтир" м.Су | ІІ-ю |   | 02:46/5 | 02:52/7 | 03:14/3 | 04:06/43 | 02:39/7 | 00:53/7 |
8 | Поставнича Олександр | 148 | 00:16:53 | 03:17/14 | 07:41/16 | 11:02/9 | 13:15/9 | 15:57/8 | 16:53/8 |
  | “Лідер” м.Київ | ІІІ-ю |   | 03:17/14 | 04:24/29 | 03:21/4 | 02:13/30 | 02:42/9 | 00:56/13 |
9 | Юрченко Анастасія | 611 | 00:17:02 | 03:11/12 | 06:12/8 | 11:08/11 | 13:16/10 | 16:11/9 | 17:02/9 |
  | СК "Орієнтир", м.Лу | б/р ю |   | 03:11/12 | 03:01/11 | 04:56/30 | 02:08/23 | 02:55/15 | 00:51/5 |
10 | Стрельбицкая Вероник | 121 | 00:17:32 | 03:38/17 | 06:32/10 | 10:50/8 | 12:44/7 | 16:48/10 | 17:32/10 |
  | "Десантник" | ІІ-ю |   | 03:38/17 | 02:54/8 | 04:18/19 | 01:54/11 | 04:04/36 | 00:44/1 |
11 | Дубовицька Аліна | 608 | 00:18:02 | 04:12/25 | 07:08/13 | 12:10/15 | 14:19/15 | 17:12/12 | 18:02/11 |
  | СК "Орієнтир", м.Лу | ІІІ-ю |   | 04:12/25 | 02:56/9 | 05:02/31 | 02:09/24 | 02:53/14 | 00:50/2 |
12 | Васильченко Ірина | 146 | 00:18:13 | 03:44/21 | 07:45/17 | 11:42/12 | 13:45/11 | 16:51/11 | 18:13/12 |
  | “Лідер” м.Київ | ІІІ-ю |   | 03:44/21 | 04:01/27 | 03:57/13 | 02:03/20 | 03:06/19 | 01:22/44 |
13 | Ободзинська Анастасі | 380 | 00:18:51 | 04:41/30 | 07:47/18 | 11:59/13 | 13:55/13 | 17:53/15 | 18:51/13 |
  | Клуб "Кентавр", м. К | б/р ю |   | 04:41/30 | 03:06/14 | 04:12/16 | 01:56/14 | 03:58/35 | 00:58/17 |
14 | Гапонюк Анна | 391 | 00:18:59 | 04:43/31 | 08:38/22 | 12:35/17 | 14:44/16 | 17:45/14 | 18:59/14 |
  | Клуб "Орієнтир" м.Су | ІІІ-ю |   | 04:43/31 | 03:55/26 | 03:57/13 | 02:09/24 | 03:01/17 | 01:14/39 |
15 | Малих Яна | 130 | 00:19:02 | 05:05/34 | 07:55/19 | 13:09/19 | 14:57/17 | 18:07/16 | 19:02/15 |
  | "Лідер", м. Лубни | б/р ю |   | 05:05/34 | 02:50/6 | 05:14/32 | 01:48/6 | 03:10/21 | 00:55/10 |
16 | Дрозд Олена | 719 | 00:19:44 | 04:17/27 | 08:04/21 | 11:59/13 | 13:57/14 | 17:27/13 | 19:44/16 |
  | Центр ТОВРДМ, м. Чер | б/р ю |   | 04:17/27 | 03:47/24 | 03:55/12 | 01:58/17 | 03:30/28 | 02:17/50 |
17 | Вільневецька Анастас | 720 | 00:19:59 | 03:40/19 | 07:16/15 | 14:29/24 | 16:23/20 | 18:57/17 | 19:59/17 |
  | Центр ТОВРДМ, м. Чер | ІІ-ю |   | 03:40/19 | 03:36/22 | 07:13/40 | 01:54/11 | 02:34/6 | 01:02/25 |
18 | Кустенко Анастасія | 343 | 00:20:44 | 05:45/38 | 08:55/24 | 13:42/21 | 16:12/19 | 19:49/19 | 20:44/18 |
  | ЗНЗ № 197 | б/р ю |   | 05:45/38 | 03:10/17 | 04:47/25 | 02:30/34 | 03:37/29 | 00:55/10 |
19 | Тисячник Катерина | 393 | 00:20:45 | 04:18/28 | 11:40/33 | 15:27/27 | 17:15/21 | 19:45/18 | 20:45/19 |
  | Клуб "Орієнтир" м.Су | б/р ю |   | 04:18/28 | 07:22/39 | 03:47/8 | 01:48/6 | 02:30/5 | 01:00/21 |
20 | Корнієнко Даша | 129 | 00:21:24 | 03:28/15 | 06:36/11 | 12:10/15 | 13:49/12 | 20:25/20 | 21:24/20 |
  | "Лідер", м. Лубни | ІІІ-ю |   | 03:28/15 | 03:08/15 | 05:34/34 | 01:39/5 | 06:36/45 | 00:59/19 |
21 | Буцківська Олена | 610 | 00:21:29 | 02:31/2 | 12:27/36 | 16:03/32 | 18:00/24 | 20:29/21 | 21:29/21 |
  | СК "Орієнтир", м.Лу | б/р ю |   | 02:31/2 | 09:56/42 | 03:36/6 | 01:57/16 | 02:29/4 | 01:00/21 |
22 | Ботік Анна | 526 | 00:22:01 | 09:43/47 | 12:39/37 | 16:11/33 | 18:01/25 | 21:00/23 | 22:01/22 |
  | Печерський ПДЮ, м. К | б/р |   | 09:43/47 | 02:56/9 | 03:32/5 | 01:50/8 | 02:59/16 | 01:01/23 |
23 | Кучеренко Ірина | 568 | 00:22:05 | 03:48/22 | 09:36/27 | 13:48/22 | 17:17/22 | 21:04/24 | 22:05/23 |
  | СЗШ № 140 | б/р ю |   | 03:48/22 | 05:48/34 | 04:12/16 | 03:29/40 | 03:47/30 | 01:01/23 |
24 | Полуботько Світлана | 128 | 00:22:07 | 03:09/11 | 05:48/6 | 16:11/33 | 18:06/26 | 20:50/22 | 22:07/24 |
  | "Лідер", м. Лубни | б/р ю |   | 03:09/11 | 02:39/4 | 10:23/44 | 01:55/13 | 02:44/10 | 01:17/41 |
25 | Ладна Марина | 149 | 00:23:01 | 04:18/28 | 07:55/19 | 12:39/18 | 15:34/18 | 21:57/25 | 23:01/25 |
  | “Лідер” м.Київ | ІІІ-ю |   | 04:18/28 | 03:37/23 | 04:44/24 | 02:55/39 | 06:23/43 | 01:04/29 |
26 | Мелехова Ганна | 674 | 00:23:16 | 05:34/37 | 09:47/28 | 14:37/26 | 18:10/27 | 21:59/26 | 23:16/26 |
  | СШ № 40 | ІІІ-ю |   | 05:34/37 | 04:13/28 | 04:50/28 | 03:33/41 | 03:49/31 | 01:17/41 |
27 | Буцківська Аліна | 609 | 00:23:56 | 06:07/42 | 10:01/29 | 14:28/23 | 20:00/35 | 22:45/27 | 23:56/27 |
  | СК "Орієнтир", м.Лу | б/р ю |   | 06:07/42 | 03:54/25 | 04:27/21 | 05:32/44 | 02:45/11 | 01:11/34 |
28 | Караульна Діана | 569 | 00:24:26 | 04:01/23 | 08:48/23 | 13:41/20 | 19:56/33 | 23:13/28 | 24:26/28 |
  | СЗШ № 140 | б/р ю |   | 04:01/23 | 04:47/31 | 04:53/29 | 06:15/45 | 03:17/24 | 01:13/38 |
29 | Домалевська Алевтина | 150 | 00:24:58 | 03:42/20 | 13:51/39 | 17:38/37 | 19:52/32 | 23:19/29 | 24:58/29 |
  | “Лідер” м.Київ | ІІІ-ю |   | 03:42/20 | 10:09/43 | 03:47/8 | 02:14/32 | 03:27/27 | 01:39/49 |
30 | Слободянюк Тамара | 382 | 00:25:24 | 04:43/31 | 10:48/30 | 16:48/35 | 19:33/30 | 24:03/30 | 25:24/30 |
  | Клуб "Кентавр", м. К | б/р ю |   | 04:43/31 | 06:05/36 | 06:00/36 | 02:45/38 | 04:30/38 | 01:21/43 |
31 | Сахно Вікторія | 613 | 00:25:36 | 06:00/40 | 13:47/38 | 17:34/36 | 19:35/31 | 24:13/31 | 25:36/31 |
  | СК "Орієнтир", м.Лу | ІІІ-ю |   | 06:00/40 | 07:47/40 | 03:47/8 | 02:01/19 | 04:38/40 | 01:23/46 |
32 | Добреля Катерина | 612 | 00:25:38 | 03:29/16 | 15:31/40 | 19:45/38 | 21:35/36 | 24:41/32 | 25:38/32 |
  | СК "Орієнтир", м.Лу | б/р ю |   | 03:29/16 | 12:02/45 | 04:14/18 | 01:50/8 | 03:06/19 | 00:57/16 |
33 | Богословська Марія | 676 | 00:25:51 | 05:33/36 | 11:06/32 | 15:36/29 | 18:15/28 | 24:43/33 | 25:51/33 |
  | СШ № 40 | ІІІ-ю |   | 05:33/36 | 05:33/33 | 04:30/23 | 02:39/36 | 06:28/44 | 01:08/32 |
34 | Онищенко Марія | 379 | 00:26:09 | 03:13/13 | 06:28/9 | 14:29/24 | 22:16/37 | 25:04/34 | 26:09/34 |
  | Клуб "Кентавр", м. К | б/р ю |   | 03:13/13 | 03:15/19 | 08:01/42 | 07:47/48 | 02:48/13 | 01:05/30 |
35 | Бердова Ольга | 619 | 00:28:49 | 04:04/24 | 11:03/31 | 15:51/30 | 18:27/29 | 27:53/35 | 28:49/35 |
  | СК "Орієнтир", м.Лу | ІІІ-ю |   | 04:04/24 | 06:59/38 | 04:48/26 | 02:36/35 | 09:26/49 | 00:56/13 |
36 | Горб Аня | 614 | 00:29:35 | 06:06/41 | 09:07/25 | 22:58/41 | 25:07/40 | 28:21/36 | 29:35/36 |
  | СК "Орієнтир", м.Лу | ІІІ-ю |   | 06:06/41 | 03:01/11 | 13:51/46 | 02:09/24 | 03:14/23 | 01:14/39 |
37 | Гейко Леся | 127 | 00:30:04 | 03:02/8 | 09:27/26 | 15:58/31 | 19:56/33 | 29:01/38 | 30:04/37 |
  | "Лідер", м. Лубни | б/р ю |   | 03:02/8 | 06:25/37 | 06:31/38 | 03:58/42 | 09:05/48 | 01:03/26 |
38 | Презло Олександра | 381 | 00:30:12 | 09:33/46 | 15:34/41 | 21:35/39 | 24:19/39 | 28:50/37 | 30:12/38 |
  | Клуб "Кентавр", м. К | б/р ю |   | 09:33/46 | 06:01/35 | 06:01/37 | 02:44/37 | 04:31/39 | 01:22/44 |
39 | Скоржинец Ліля | 662 | 00:30:37 | 03:39/18 | 06:48/12 | 10:42/7 | 23:34/38 | 29:47/39 | 30:37/39 |
  | СШ № 307 | б/р ю |   | 03:39/18 | 03:09/16 | 03:54/11 | 12:52/49 | 06:13/41 | 00:50/2 |
40 | Пелехай Тетяна | 683 | 00:31:13 | 06:22/43 | 20:27/45 | 25:15/43 | 27:29/42 | 30:14/40 | 31:13/40 |
  | СШ № 6 | ІІІ |   | 06:22/43 | 14:05/46 | 04:48/26 | 02:14/32 | 02:45/11 | 00:59/19 |
41 | Ящук Ирина | 120 | 00:31:26 | 02:58/6 | 11:54/34 | 15:33/28 | 17:31/23 | 30:15/41 | 31:26/41 |
  | "Десантник" | ІІІ-ю |   | 02:58/6 | 08:56/41 | 03:39/7 | 01:58/17 | 12:44/50 | 01:11/34 |
42 | Боклач Інна | 618 | 00:32:27 | 09:02/45 | 12:03/35 | 25:57/44 | 28:04/43 | 31:17/42 | 32:27/42 |
  | СК "Орієнтир", м.Лу | б/р ю |   | 09:02/45 | 03:01/11 | 13:54/47 | 02:07/21 | 03:13/22 | 01:10/33 |
43 | Сало Аня | 616 | 00:33:32 | 15:27/49 | 18:51/43 | 24:21/42 | 25:57/41 | 32:38/43 | 33:32/43 |
  | СК "Орієнтир", м.Лу | ІІІ-ю |   | 15:27/49 | 03:24/21 | 05:30/33 | 01:36/2 | 06:41/46 | 00:54/8 |
44 | Мелехова Катерина | 675 | 00:42:45 | 07:55/44 | 19:08/44 | 29:32/45 | 37:14/46 | 41:21/44 | 42:45/44 |
  | СШ № 40 | ІІІ-ю |   | 07:55/44 | 11:13/44 | 10:24/45 | 07:42/47 | 04:07/37 | 01:24/47 |
45 | Школа Юлія | 615 | 00:43:23 | 11:07/48 | 15:45/42 | 22:29/40 | 35:53/45 | 42:12/45 | 43:23/45 |
  | СК "Орієнтир", м.Лу | б/р ю |   | 11:07/48 | 04:38/30 | 06:44/39 | 13:24/50 | 06:19/42 | 01:11/34 |
46 | Міхєєва Тетяна | 701 | 00:44:08 | 19:28/50 | 24:47/46 | 32:05/46 | 39:42/47 | 43:05/46 | 44:08/46 |
  | СШ № 89 | б/р ю |   | 19:28/50 | 05:19/32 | 07:18/41 | 07:37/46 | 03:23/26 | 01:03/26 |
47 | Хіміч Ганна | 455 | 00:44:45 | 03:06/10 | 24:59/48 | 33:52/47 | 35:48/44 | 43:49/47 | 44:45/47 |
  | МДЮСШ-2, м.Вінниця | ІІ-ю |   | 03:06/10 | 21:53/50 | 08:53/43 | 01:56/14 | 08:01/47 | 00:56/13 |
48 | Банна Христина | 700 | 01:02:32 | 04:14/26 | 24:54/47 | 55:21/48 | 57:33/48 | 61:27/48 | 62:32/48 |
  | СШ № 89 | б/р ю |   | 04:14/26 | 20:40/47 | 30:27/48 | 02:12/28 | 03:54/33 | 01:05/30 |
49 | Савченко Катерина | 392 | 01:03:34 | 05:11/35 | 25:56/49 | 56:24/49 | 58:36/49 | 62:31/49 | 63:34/49 |
  | Клуб "Орієнтир" м.Су | ІІІ-ю |   | 05:11/35 | 20:45/48 | 30:28/50 | 02:12/28 | 03:55/34 | 01:03/26 |
50 | Бутенко Анжеліка | 394 | 01:04:12 | 05:57/39 | 26:48/50 | 57:15/50 | 59:26/50 | 63:18/50 | 64:12/50 |
  | Клуб "Орієнтир" м.Су | ІІІ-ю |   | 05:57/39 | 20:51/49 | 30:27/48 | 02:11/27 | 03:52/32 | 00:54/8 |
51 | Параджанова Олена | 454 | DSQ | 04:43 | 08:05 | 48:34 | 50:19 | 53:27 | 53:27 |
  | МДЮСШ-2, м.Вінниця | ІІ-ю |   | 04:43 | 03:22 | 40:29 | 01:45 | 03:08 | 00:00 |
52 | Карплюк Марія | 147 | DSQ | 28:17 | 28:17 | 08:27 | 10:26 | 28:17 | 28:17 |
  | “Лідер” м.Київ | ІІІ-ю |   | 28:17 | 00:00 | 01:59 | 17:51 | 00:00 | |
53 | Захарченко Марія | 620 | DSQ | 04:26 | 30:57 | 30:57 | 30:57 | 30:57 | 30:57 |
  | СК "Орієнтир", м.Лу | б/р ю |   | 04:26 | 26:31 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:48 | 02:25 | 02:14 | 02:59 | 01:24 | 02:02 | 00:44 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж65 ЖН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 ЧН
Ж14 , 6 КП, 2.375 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (61) | КП-3 (41) | КП-4 (37) | КП-5 (32) | Финиш |
1 | Москаленко Віталіна | 710 | 00:17:09 | 02:21/1 | 05:41/1 | 10:07/1 | 13:19/1 | 15:16/1 | 17:09/1 |
  | Сагунівка | І-ю |   | 02:21/1 | 03:20/1 | 04:26/1 | 03:12/7 | 01:57/3 | 01:53/1 |
2 | Симоненко Ліана | 663 | 00:17:25 | 02:34/2 | 06:57/4 | 11:26/2 | 13:38/2 | 15:30/2 | 17:25/2 |
  | СШ № 307 | І-ю |   | 02:34/2 | 04:23/5 | 04:29/2 | 02:12/1 | 01:52/1 | 01:55/2 |
3 | Тимощук Вікторія | 305 | 00:20:00 | 02:49/6 | 06:40/2 | 11:55/5 | 15:43/5 | 17:49/3 | 20:00/3 |
  | ДЮСШ м.Ірпень | І-ю |   | 02:49/6 | 03:51/2 | 05:15/8 | 03:48/19 | 02:06/6 | 02:11/9 |
4 | Соколовська Марія | 457 | 00:20:22 | 02:48/4 | 06:43/3 | 11:34/3 | 15:24/3 | 18:21/5 | 20:22/4 |
  | МДЮСШ-2, м.Вінниця | ІІ-ю |   | 02:48/4 | 03:55/4 | 04:51/6 | 03:50/20 | 02:57/8 | 02:01/4 |
5 | Дудник Ганна | 471 | 00:20:46 | 02:50/7 | 08:00/9 | 13:23/7 | 16:15/6 | 18:16/4 | 20:46/5 |
  | МТК "Зелеста", м. Ки | І-ю |   | 02:50/7 | 05:10/13 | 05:23/9 | 02:52/4 | 02:01/5 | 02:30/17 |
6 | Долженко Анастасія | 197 | 00:21:08 | 02:55/9 | 07:33/6 | 13:43/8 | 17:08/8 | 19:07/6 | 21:08/6 |
  | Інваспорт, м. Харків | ІІ |   | 02:55/9 | 04:38/6 | 06:10/16 | 03:25/11 | 01:59/4 | 02:01/4 |
7 | Янчук Юлія | 458 | 00:21:33 | 03:20/18 | 07:14/5 | 11:43/4 | 15:34/4 | 19:38/8 | 21:33/7 |
  | МДЮСШ-2, м.Вінниця | ІІ-ю |   | 03:20/18 | 03:54/3 | 04:29/2 | 03:51/21 | 04:04/12 | 01:55/2 |
8 | Кір’янова Анна | 229 | 00:21:55 | 02:48/4 | 07:45/8 | 14:00/9 | 17:06/7 | 19:40/9 | 21:55/8 |
  | ДОЕЦ Київ | І-ю |   | 02:48/4 | 04:57/7 | 06:15/17 | 03:06/6 | 02:34/7 | 02:15/10 |
9 | Ковтун Ілона | 259 | 00:22:04 | 03:06/14 | 09:27/16 | 14:51/13 | 17:39/11 | 19:33/7 | 22:04/9 |
  | ДЮСТШ радіоспорту | ІІ-ю |   | 03:06/14 | 06:21/19 | 05:24/10 | 02:48/3 | 01:54/2 | 02:31/19 |
10 | Гайдук Ольга | 621 | 00:23:25 | 02:41/3 | 07:41/7 | 12:30/6 | 17:19/10 | 21:17/10 | 23:25/10 |
  | СК "Орієнтир", м.Лу | І-ю |   | 02:41/3 | 05:00/8 | 04:49/5 | 04:49/26 | 03:58/10 | 02:08/6 |
11 | Фокіна Таїсія | 529 | 00:24:04 | 03:02/10 | 08:47/13 | 14:16/10 | 18:36/12 | 21:33/11 | 24:04/11 |
  | Печерський ПДЮ, м. К | І-ю |   | 03:02/10 | 05:45/17 | 05:29/11 | 04:20/24 | 02:57/8 | 02:31/19 |
12 | Шип Альона | 258 | 00:24:08 | 03:11/15 | 08:33/12 | 14:32/12 | 17:12/9 | 22:00/12 | 24:08/12 |
  | ДЮСТШ радіоспорту | ІІ |   | 03:11/15 | 05:22/15 | 05:59/14 | 02:40/2 | 04:48/19 | 02:08/6 |
13 | Антонечко Олександра | 622 | 00:25:54 | 04:34/25 | 09:44/18 | 14:27/11 | 19:22/15 | 23:31/13 | 25:54/13 |
  | СК "Орієнтир", м.Лу | ІІ-ю |   | 04:34/25 | 05:10/13 | 04:43/4 | 04:55/27 | 04:09/13 | 02:23/15 |
14 | Тригуб Злата | 306 | 00:26:09 | 02:53/8 | 09:25/15 | 15:23/15 | 18:39/13 | 23:38/14 | 26:09/14 |
  | ДЮСШ м.Ірпень | ІІ-ю |   | 02:53/8 | 06:32/20 | 05:58/13 | 03:16/8 | 04:59/23 | 02:31/19 |
15 | Матяш Ірина | 131 | 00:26:34 | 03:03/11 | 08:06/10 | 16:09/16 | 19:28/16 | 24:19/15 | 26:34/15 |
  | "Лідер", м. Лубни | ІІ-ю |   | 03:03/11 | 05:03/9 | 08:03/22 | 03:19/9 | 04:51/21 | 02:15/10 |
16 | Прус Анастасія | 231 | 00:26:57 | 03:59/22 | 09:38/17 | 15:17/14 | 18:53/14 | 24:20/16 | 26:57/16 |
  | ДОЕЦ Київ | ІІ-ю |   | 03:59/22 | 05:39/16 | 05:39/12 | 03:36/15 | 05:27/26 | 02:37/24 |
17 | Іващенко Катерина | 151 | 00:27:48 | 03:19/17 | 11:09/21 | 16:16/17 | 21:19/17 | 25:21/17 | 27:48/17 |
  | “Лідер” м.Київ | ІІІ-ю |   | 03:19/17 | 07:50/25 | 05:07/7 | 05:03/28 | 04:02/11 | 02:27/16 |
18 | Прокопець Тетяна | 677 | 00:28:19 | 03:45/21 | 10:19/20 | 17:22/18 | 21:37/18 | 26:10/18 | 28:19/18 |
  | СШ № 40 | б/р |   | 03:45/21 | 06:34/21 | 07:03/20 | 04:15/23 | 04:33/17 | 02:09/8 |
19 | Харько Ганна | 721 | 00:28:46 | 03:33/20 | 10:10/19 | 18:18/19 | 21:38/19 | 26:31/19 | 28:46/19 |
  | Центр ТОВРДМ, м. Чер | б/р |   | 03:33/20 | 06:37/23 | 08:08/24 | 03:20/10 | 04:53/22 | 02:15/10 |
20 | Помінчук Тетяна | 327 | 00:30:54 | 04:41/27 | 11:15/22 | 19:22/22 | 23:29/22 | 28:19/20 | 30:54/20 |
  | ДЮСШОР-12 (Турлова) | І-ю |   | 04:41/27 | 06:34/21 | 08:07/23 | 04:07/22 | 04:50/20 | 02:35/22 |
21 | Колманова Надія | 534 | 00:31:36 | 08:45/30 | 13:54/27 | 20:17/24 | 23:52/23 | 29:16/21 | 31:36/21 |
  | Печерський ПДЮ, м. К | б/р |   | 08:45/30 | 05:09/12 | 06:23/18 | 03:35/13 | 05:24/25 | 02:20/14 |
22 | Цегельник Єлізавета | 653 | 00:32:33 | 04:34/25 | 11:44/23 | 19:42/23 | 25:09/25 | 29:31/23 | 32:33/22 |
  | СШ № 18 | ІІІ |   | 04:34/25 | 07:10/24 | 07:58/21 | 05:27/29 | 04:22/14 | 03:02/27 |
23 | Беспальчук Аліна | 456 | 00:32:34 | 04:04/23 | 12:04/24 | 21:12/26 | 25:49/27 | 30:15/25 | 32:34/23 |
  | МДЮСШ-2, м.Вінниця | ІІ-ю |   | 04:04/23 | 08:00/27 | 09:08/25 | 04:37/25 | 04:26/15 | 02:19/13 |
24 | Яригина Ганна | 664 | 00:32:44 | 09:34/31 | 14:38/28 | 21:15/27 | 24:48/24 | 30:09/24 | 32:44/24 |
  | СШ № 307 | ІІІ-ю |   | 09:34/31 | 05:04/10 | 06:37/19 | 03:33/12 | 05:21/24 | 02:35/22 |
25 | Ольферт Олена | 530 | 00:33:03 | 05:03/28 | 12:56/25 | 18:55/21 | 22:41/21 | 29:23/22 | 33:03/25 |
  | Печерський ПДЮ, м. К | І-ю |   | 05:03/28 | 07:53/26 | 05:59/14 | 03:46/18 | 06:42/28 | 03:40/30 |
