Українська Спілка Ветеранів Афганістану
Управління освіти Святошинської районної у м. Києві
IX змагання зі спортивного орієнтування,
присвячені пам'яті Героя Радянського Союзу
Олега Оніщука
середня дистанція у заданому напрямку
19.10.2007, Київ
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж65 ЖН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 ЧН
Ж10 , 4 КП, 0.825 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (35) | КП-2 (36) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | Финиш |
1 | Кирмач Рита | 118 | 00:20:54 | 08:17/2 | 14:53/1 | 17:56/1 | 20:33/1 | 20:54/1 |
  | б/р ю |   | 08:17/2 | 06:36/2 | 03:03/8 | 02:37/6 | 00:21/8 | |
2 | Титаренко Анжеліка | 388 | 00:25:40 | 19:34/5 | 22:04/2 | 23:29/2 | 25:24/2 | 25:40/2 |
  | б/р ю |   | 19:34/5 | 02:30/1 | 01:25/1 | 01:55/1 | 00:16/1 | |
3 | Симоненко Карина | 606 | 00:33:56 | 07:14/1 | 29:57/3 | 31:28/3 | 33:39/3 | 33:56/3 |
  | б/р ю |   | 07:14/1 | 22:43/7 | 01:31/3 | 02:11/3 | 00:17/2 | |
4 | Коряк Яна | 605 | 00:35:53 | 09:12/3 | 31:55/4 | 33:28/4 | 35:34/4 | 35:53/4 |
  | б/р ю |   | 09:12/3 | 22:43/7 | 01:33/4 | 02:06/2 | 00:19/4 | |
5 | Сірко Аліса | 453 | 00:39:40 | 17:13/4 | 35:27/5 | 37:03/5 | 39:22/5 | 39:40/5 |
  | ІІІ-ю |   | 17:13/4 | 18:14/5 | 01:36/5 | 02:19/5 | 00:18/3 | |
6 | Ярославська Світлана | 553 | 00:51:14 | 24:54/6 | 42:43/6 | 44:35/6 | 50:55/6 | 51:14/6 |
  | б/р ю |   | 24:54/6 | 17:49/4 | 01:52/6 | 06:20/8 | 00:19/4 | |
7 | Хіміч Вікторія | 452 | 00:52:44 | 30:22/7 | 48:43/7 | 50:08/7 | 52:25/7 | 52:44/7 |
  | ІІ-ю |   | 30:22/7 | 18:21/6 | 01:25/1 | 02:17/4 | 00:19/4 | |
8 | Рясенчук Валерія | 554 | 00:59:16 | 32:59/8 | 50:43/8 | 52:40/8 | 58:57/8 | 59:16/8 |
  | б/р ю |   | 32:59/8 | 17:44/3 | 01:57/7 | 06:17/7 | 00:19/4 | |
9 | Іванова Марина | 215 | DSQ | 04:27 | 43:45 | 46:17 | 45:58 | 46:17 |
  | ІІІ-ю |   | 04:27 | 39:18 | 02:32 | 00:41 | 00:19 | |
10 | Швайко Анна | 119 | DSQ | 03:30 | 08:09 | 16:18 | 15:54 | 16:18 |
  | б/р ю |   | 03:30 | 04:39 | 08:09 | 00:36 | 00:24 | |
11 | Чирва Анастасія | 552 | DSQ | 74:29 | 80:44 | 82:59 | 82:29 | 82:59 |
  | б/р ю |   | 74:29 | 06:15 | 02:15 | 00:30 | 00:30 | |
12 | Фіщук Анастасія | 555 | DSQ | 70:42 | 77:11 | 79:27 | 79:09 | 79:27 |
  | б/р ю |   | 70:42 | 06:29 | 02:16 | 00:42 | 00:18 | |
13 | Ростальна Руслана | 389 | DSQ | 38:50 | 35:06 | 36:11 | 38:34 | 38:50 |
  | ІІІ-ю |   | 38:50 | 01:05 | 02:23 | 00:16 | ||
14 | Вейко Катерина | 699 | DSQ | 04:14 | 73:33 | 73:33 | 72:49 | 73:33 |
  | б/р ю |   | 04:14 | 69:19 | 00:00 | 00:16 | 00:44 | |
  | Идеальный участник |   | 00:13:20 | 07:14 | 02:30 | 01:25 | 01:55 | 00:16 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж65 ЖН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 ЧН
Ж12 , 5 КП, 0.950 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (36) | КП-5 (34) | Финиш |
1 | Подокоца Ніна | 709 | 00:08:20 | 01:09/6 | 03:58/1 | 05:48/1 | 06:49/1 | 08:07/1 | 08:20/1 |
  | І-ю |   | 01:09/6 | 02:49/1 | 01:50/14 | 01:01/9 | 01:18/3 | 00:13/7 | |
2 | Онищенко Марія | 379 | 00:08:25 | 01:09/6 | 04:35/3 | 05:54/2 | 06:56/3 | 08:11/2 | 08:25/2 |
  | б/р ю |   | 01:09/6 | 03:26/2 | 01:19/3 | 01:02/11 | 01:15/2 | 00:14/14 | |
3 | Постельняк Олена | 390 | 00:08:32 | 01:01/2 | 04:30/2 | 05:54/2 | 06:52/2 | 08:21/3 | 08:32/3 |
  | І-ю |   | 01:01/2 | 03:29/3 | 01:24/4 | 00:58/8 | 01:29/20 | 00:11/1 | |
4 | Дубовицька Аліна | 608 | 00:10:26 | 00:49/1 | 05:51/4 | 07:57/4 | 08:52/4 | 10:12/4 | 10:26/4 |
  | ІІІ-ю |   | 00:49/1 | 05:02/9 | 02:06/16 | 00:55/4 | 01:20/8 | 00:14/14 | |
5 | Москаленко Дар'я | 395 | 00:11:44 | 01:40/15 | 07:13/10 | 08:58/6 | 10:06/6 | 11:29/5 | 11:44/5 |
  | ІІ-ю |   | 01:40/15 | 05:33/11 | 01:45/12 | 01:08/19 | 01:23/11 | 00:15/22 | |
6 | Вільневецька Анастас | 720 | 00:11:51 | 01:17/11 | 06:40/8 | 08:52/5 | 09:56/5 | 11:37/6 | 11:51/6 |
  | ІІ-ю |   | 01:17/11 | 05:23/10 | 02:12/17 | 01:04/14 | 01:41/28 | 00:14/14 | |
7 | Ящук Ирина | 120 | 00:12:59 | 01:15/10 | 06:14/7 | 10:09/7 | 11:16/7 | 12:42/7 | 12:59/7 |
  | ІІІ-ю |   | 01:15/10 | 04:59/8 | 03:55/26 | 01:07/18 | 01:26/15 | 00:17/33 | |
8 | Бідненко Тетяна | 257 | 00:14:28 | 04:37/26 | 09:14/11 | 12:01/9 | 12:56/8 | 14:14/8 | 14:28/8 |
  | ІІ-ю |   | 04:37/26 | 04:37/5 | 02:47/19 | 00:55/4 | 01:18/3 | 00:14/14 | |
9 | Руднєва Вікторія | 527 | 00:15:57 | 01:18/12 | 06:09/6 | 11:49/8 | 14:18/9 | 15:43/9 | 15:57/9 |
  | ІІ-ю |   | 01:18/12 | 04:51/7 | 05:40/28 | 02:29/35 | 01:25/13 | 00:14/14 | |
10 | Ободзинська Анастасі | 380 | 00:16:54 | 01:02/3 | 12:15/13 | 14:00/11 | 15:14/10 | 16:38/10 | 16:54/10 |
  | б/р ю |   | 01:02/3 | 11:13/23 | 01:45/12 | 01:14/21 | 01:24/12 | 00:16/29 | |
11 | Стрельбицкая Вероник | 121 | 00:16:57 | 02:22/17 | 07:12/9 | 12:53/10 | 15:26/11 | 16:45/11 | 16:57/11 |
  | ІІ-ю |   | 02:22/17 | 04:50/6 | 05:41/29 | 02:33/36 | 01:19/5 | 00:12/4 | |
12 | Богословська Марія | 676 | 00:18:47 | 03:58/24 | 12:58/14 | 15:28/12 | 16:47/12 | 18:34/12 | 18:47/12 |
  | ІІІ-ю |   | 03:58/24 | 09:00/22 | 02:30/18 | 01:19/25 | 01:47/30 | 00:13/7 | |
13 | Кучеренко Ірина | 568 | 00:21:38 | 08:33/30 | 15:24/15 | 18:41/13 | 19:43/13 | 21:23/13 | 21:38/13 |
  | б/р ю |   | 08:33/30 | 06:51/15 | 03:17/22 | 01:02/11 | 01:40/27 | 00:15/22 | |
14 | Буцківська Аліна | 609 | 00:22:35 | 03:33/23 | 18:24/18 | 20:04/14 | 21:00/14 | 22:21/14 | 22:35/14 |
  | б/р ю |   | 03:33/23 | 14:51/24 | 01:40/11 | 00:56/7 | 01:21/9 | 00:14/14 | |
15 | Мелехова Катерина | 675 | 00:25:33 | 02:34/18 | 10:13/12 | 20:14/15 | 22:20/15 | 25:13/15 | 25:33/15 |
  | ІІІ-ю |   | 02:34/18 | 07:39/19 | 10:01/35 | 02:06/32 | 02:53/37 | 00:20/36 | |
16 | Ботік Анна | 526 | 00:26:45 | 05:50/27 | 20:41/19 | 24:10/18 | 25:04/16 | 26:31/16 | 26:45/16 |
  | б/р |   | 05:50/27 | 14:51/24 | 03:29/25 | 00:54/3 | 01:27/17 | 00:14/14 | |
17 | Гудим Анна | 528 | 00:27:52 | 01:08/5 | 20:57/20 | 23:49/16 | 26:12/17 | 27:41/17 | 27:52/17 |
  | ІІ-ю |   | 01:08/5 | 19:49/28 | 02:52/20 | 02:23/34 | 01:29/20 | 00:11/1 | |
18 | Кустенко Анастасія | 343 | 00:28:38 | 01:33/13 | 05:59/5 | 26:04/19 | 27:07/18 | 28:26/18 | 28:38/18 |
  | б/р ю |   | 01:33/13 | 04:26/4 | 20:05/38 | 01:03/13 | 01:19/5 | 00:12/4 | |
19 | Горб Аня | 614 | 00:29:06 | 06:56/28 | 25:21/22 | 26:47/20 | 27:42/20 | 28:53/19 | 29:06/19 |
  | ІІІ-ю |   | 06:56/28 | 18:25/27 | 01:26/5 | 00:55/4 | 01:11/1 | 00:13/7 | |
20 | Буцківська Олена | 610 | 00:30:05 | 01:40/15 | 24:04/21 | 27:26/21 | 28:31/21 | 29:50/20 | 30:05/20 |
  | б/р ю |   | 01:40/15 | 22:24/29 | 03:22/24 | 01:05/17 | 01:19/5 | 00:15/22 | |
21 | Костенко Вікторія | 256 | 00:31:54 | 03:07/21 | 28:09/26 | 29:26/24 | 30:18/23 | 31:43/21 | 31:54/21 |
  | ІІ |   | 03:07/21 | 25:02/31 | 01:17/2 | 00:52/1 | 01:25/13 | 00:11/1 | |
22 | Дрозд Олена | 719 | 00:32:15 | 01:12/9 | 27:14/24 | 29:12/22 | 30:13/22 | 32:00/22 | 32:15/22 |
  | б/р ю |   | 01:12/9 | 26:02/32 | 01:58/15 | 01:01/9 | 01:47/30 | 00:15/22 | |
23 | Слободянюк Тамара | 382 | 00:32:36 | 19:01/34 | 27:46/25 | 29:19/23 | 30:44/24 | 32:21/23 | 32:36/23 |
  | б/р ю |   | 19:01/34 | 08:45/20 | 01:33/9 | 01:25/28 | 01:37/26 | 00:15/22 | |
24 | Презло Олександра | 381 | 00:35:16 | 21:40/36 | 30:26/30 | 32:04/25 | 33:08/25 | 34:59/24 | 35:16/24 |
  | б/р ю |   | 21:40/36 | 08:46/21 | 01:38/10 | 01:04/14 | 01:51/33 | 00:17/33 | |
25 | Добреля Катерина | 612 | 00:36:13 | 01:36/14 | 30:11/29 | 33:32/26 | 34:36/26 | 35:58/25 | 36:13/25 |
  | б/р ю |   | 01:36/14 | 28:35/33 | 03:21/23 | 01:04/14 | 01:22/10 | 00:15/22 | |
26 | Захарченко Марія | 620 | 00:36:35 | 11:02/32 | 18:07/17 | 23:57/17 | 27:33/19 | 36:14/26 | 36:35/26 |
  | б/р ю |   | 11:02/32 | 07:05/17 | 05:50/31 | 03:36/38 | 08:41/39 | 00:21/37 | |
27 | Міхєєва Тетяна | 701 | 00:37:58 | 20:05/35 | 26:10/23 | 34:35/27 | 35:53/27 | 37:45/27 | 37:58/27 |
  | б/р ю |   | 20:05/35 | 06:05/13 | 08:25/33 | 01:18/23 | 01:52/34 | 00:13/7 | |
28 | Бердова Ольга | 619 | 00:38:23 | 03:01/20 | 34:09/31 | 35:41/28 | 36:34/28 | 38:05/28 | 38:23/28 |
  | ІІІ-ю |   | 03:01/20 | 31:08/34 | 01:32/8 | 00:53/2 | 01:31/22 | 00:18/35 | |
29 | Караульна Діана | 569 | 00:40:35 | 27:06/37 | 34:10/32 | 37:13/29 | 38:31/29 | 40:19/29 | 40:35/29 |
  | б/р ю |   | 27:06/37 | 07:04/16 | 03:03/21 | 01:18/23 | 01:48/32 | 00:16/29 | |
30 | Мелехова Ганна | 674 | 00:43:31 | 03:17/22 | 28:13/27 | 38:09/30 | 40:15/30 | 43:06/30 | 43:31/30 |
  | ІІІ-ю |   | 03:17/22 | 24:56/30 | 09:56/34 | 02:06/32 | 02:51/36 | 00:25/38 | |
31 | Тисячник Катерина | 393 | 00:46:55 | 14:02/33 | 29:10/28 | 39:46/31 | 45:08/31 | 46:40/31 | 46:55/31 |
  | б/р ю |   | 14:02/33 | 15:08/26 | 10:36/36 | 05:22/39 | 01:32/24 | 00:15/22 | |
32 | Пелехай Тетяна | 683 | 00:47:27 | 02:36/19 | 40:04/33 | 44:17/32 | 45:40/32 | 47:11/32 | 47:27/32 |
  | ІІІ |   | 02:36/19 | 37:28/35 | 04:13/27 | 01:23/27 | 01:31/22 | 00:16/29 | |
33 | Сало Аня | 616 | 00:53:15 | 01:05/4 | 48:56/36 | 50:08/33 | 51:35/33 | 53:01/33 | 53:15/33 |
  | ІІІ-ю |   | 01:05/4 | 47:51/36 | 01:12/1 | 01:27/29 | 01:26/15 | 00:14/14 | |
34 | Боклач Інна | 618 | 00:55:29 | 01:09/6 | 50:57/37 | 52:26/34 | 53:35/34 | 55:16/34 | 55:29/34 |
  | б/р ю |   | 01:09/6 | 49:48/37 | 01:29/7 | 01:09/20 | 01:41/28 | 00:13/7 | |
35 | Скоржинец Ліля | 662 | 00:57:02 | 42:31/39 | 48:07/35 | 53:54/36 | 55:16/36 | 56:50/35 | 57:02/35 |
  | б/р ю |   | 42:31/39 | 05:36/12 | 05:47/30 | 01:22/26 | 01:34/25 | 00:12/4 | |
36 | Школа Юлія | 615 | 00:57:22 | 40:36/38 | 47:22/34 | 53:14/35 | 54:50/35 | 57:06/36 | 57:22/36 |
  | б/р ю |   | 40:36/38 | 06:46/14 | 05:52/32 | 01:36/31 | 02:16/35 | 00:16/29 | |
37 | Параджанова Олена | 454 | 00:59:08 | 09:57/31 | 17:03/16 | 55:57/37 | 57:27/37 | 58:55/37 | 59:08/37 |
  | ІІ-ю |   | 09:57/31 | 07:06/18 | 38:54/39 | 01:30/30 | 01:28/18 | 00:13/7 | |
38 | Сахно Вікторія | 613 | 01:08:21 | 08:24/29 | 63:56/38 | 65:24/38 | 66:40/38 | 68:08/38 | 68:21/38 |
  | ІІІ-ю |   | 08:24/29 | 55:32/38 | 01:28/6 | 01:16/22 | 01:28/18 | 00:13/7 | |
39 | Хіміч Ганна | 455 | 01:40:45 | 04:03/25 | 80:13/39 | 94:11/39 | 96:46/39 | 100:12/39 | 100:45/39 |
  | ІІ-ю |   | 04:03/25 | 76:10/39 | 13:58/37 | 02:35/37 | 03:26/38 | 00:33/39 | |
40 | Гапонюк Анна | 391 | DSQ | 21:04 | 118:13 | 118:13 | 118:13 | 117:55 | 118:13 |
  | ІІІ-ю |   | 21:04 | 97:09 | 00:00 | 00:00 | 00:42 | 00:18 | |
41 | Савченко Катерина | 392 | DSQ | 13:41 | 115:29 | 115:29 | 115:29 | 115:13 | 115:29 |
  | ІІІ-ю |   | 13:41 | 00:00 | 00:00 | 00:44 | 00:16 | ||
42 | Бутенко Анжеліка | 394 | DSQ | 20:08 | 117:26 | 117:26 | 117:26 | 117:07 | 117:26 |
  | ІІІ-ю |   | 20:08 | 97:18 | 00:00 | 00:00 | 00:41 | 00:19 | |
43 | Юрченко Анастасія | 611 | DSQ | 01:32 | 12:10 | 20:05 | 14:57 | 19:53 | 20:05 |
  | б/р ю |   | 01:32 | 10:38 | 07:55 | 04:56 | 00:12 | ||
44 | Стельмах Олена | 684 | DSQ | 01:22 | 10:36 | 07:11 | 08:32 | 10:21 | 10:36 |
  | ІІІ |   | 01:22 | 09:14 | 01:21 | 01:49 | 00:15 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:07:04 | 00:49 | 02:49 | 01:12 | 00:52 | 01:11 | 00:11 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж65 ЖН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 ЧН
Ж14 , 6 КП, 1.375 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (48) | КП-3 (57) | КП-4 (33) | КП-5 (36) | КП-6 (34) | Финиш |
1 | Симоненко Ліана | 663 | 00:11:53 | 02:33/2 | 05:52/4 | 07:02/2 | 09:07/1 | 10:20/1 | 11:40/1 | 11:53/1 |
  | І-ю |   | 02:33/2 | 03:19/15 | 01:10/1 | 02:05/6 | 01:13/22 | 01:20/10 | 00:13/10 | |
2 | Долженко Анастасія | 197 | 00:12:10 | 03:13/6 | 05:57/5 | 07:14/4 | 09:59/2 | 10:52/2 | 11:57/2 | 12:10/2 |
  | ІІ |   | 03:13/6 | 02:44/6 | 01:17/2 | 02:45/10 | 00:53/7 | 01:05/1 | 00:13/10 | |
3 | Москаленко Віталіна | 710 | 00:12:22 | 02:30/1 | 04:44/1 | 06:01/1 | 10:17/3 | 11:06/3 | 12:12/3 | 12:22/3 |
  | І-ю |   | 02:30/1 | 02:14/1 | 01:17/2 | 04:16/17 | 00:49/3 | 01:06/2 | 00:10/1 | |
4 | Гайдук Ольга | 621 | 00:12:41 | 03:03/3 | 06:44/7 | 08:01/6 | 10:17/3 | 11:18/4 | 12:30/4 | 12:41/4 |
  | І-ю |   | 03:03/3 | 03:41/16 | 01:17/2 | 02:16/8 | 01:01/11 | 01:12/6 | 00:11/2 | |
5 | Кір’янова Анна | 229 | 00:13:31 | 03:08/5 | 05:47/3 | 07:31/5 | 10:53/5 | 11:51/5 | 13:20/5 | 13:31/5 |
  | І-ю |   | 03:08/5 | 02:39/5 | 01:44/10 | 03:22/13 | 00:58/10 | 01:29/19 | 00:11/2 | |
6 | Шип Альона | 258 | 00:13:33 | 04:42/12 | 07:05/8 | 09:41/9 | 11:24/7 | 12:12/6 | 13:22/6 | 13:33/6 |
  | ІІ |   | 04:42/12 | 02:23/3 | 02:36/26 | 01:43/1 | 00:48/1 | 01:10/4 | 00:11/2 | |
7 | Іленко Ольга | 230 | 00:14:05 | 04:27/10 | 07:28/10 | 09:28/8 | 11:22/6 | 12:18/7 | 13:51/7 | 14:05/7 |
  | І-ю |   | 04:27/10 | 03:01/10 | 02:00/14 | 01:54/4 | 00:56/9 | 01:33/23 | 00:14/20 | |
8 | Янчук Юлія | 458 | 00:14:58 | 03:05/4 | 05:27/2 | 07:10/3 | 12:47/8 | 13:36/8 | 14:45/8 | 14:58/8 |
  | ІІ-ю |   | 03:05/4 | 02:22/2 | 01:43/9 | 05:37/20 | 00:49/3 | 01:09/3 | 00:13/10 | |
9 | Дудник Ганна | 471 | 00:15:58 | 04:00/9 | 08:27/12 | 10:06/10 | 13:16/9 | 14:24/9 | 15:46/9 | 15:58/9 |
  | І-ю |   | 04:00/9 | 04:27/19 | 01:39/7 | 03:10/11 | 01:08/18 | 01:22/12 | 00:12/5 | |
10 | Тимощук Вікторія | 305 | 00:16:06 | 04:30/11 | 07:16/9 | 08:54/7 | 13:30/10 | 14:34/10 | 15:51/10 | 16:06/10 |
  | І-ю |   | 04:30/11 | 02:46/7 | 01:38/6 | 04:36/18 | 01:04/12 | 01:17/8 | 00:15/25 | |
11 | Соколовська Марія | 457 | 00:16:48 | 05:37/14 | 08:02/11 | 10:13/11 | 14:13/11 | 15:06/11 | 16:35/11 | 16:48/11 |
  | ІІ-ю |   | 05:37/14 | 02:25/4 | 02:11/17 | 04:00/15 | 00:53/7 | 01:29/19 | 00:13/10 | |
12 | Фокіна Таїсія | 529 | 00:17:13 | 07:12/21 | 10:27/14 | 12:39/13 | 14:25/12 | 15:34/12 | 16:58/12 | 17:13/12 |
  | І-ю |   | 07:12/21 | 03:15/14 | 02:12/18 | 01:46/2 | 01:09/20 | 01:24/15 | 00:15/25 | |
13 | Гончар Марина | 232 | 00:18:17 | 08:25/23 | 11:15/16 | 13:27/15 | 15:25/13 | 16:30/13 | 18:05/13 | 18:17/13 |
  | ІІ-ю |   | 08:25/23 | 02:50/8 | 02:12/18 | 01:58/5 | 01:05/14 | 01:35/25 | 00:12/5 | |
14 | Ковтун Ілона | 259 | 00:19:24 | 06:46/18 | 11:31/18 | 13:39/16 | 16:57/14 | 17:48/14 | 19:11/14 | 19:24/14 |
  | ІІ-ю |   | 06:46/18 | 04:45/21 | 02:08/15 | 03:18/12 | 00:51/5 | 01:23/14 | 00:13/10 | |
15 | Могир Олександра | 665 | 00:19:39 | 06:33/17 | 09:34/13 | 11:27/12 | 17:17/16 | 18:05/15 | 19:24/15 | 19:39/15 |
  | ІІІ |   | 06:33/17 | 03:01/10 | 01:53/12 | 05:50/21 | 00:48/1 | 01:19/9 | 00:15/25 | |
16 | Помінчук Тетяна | 327 | 00:21:50 | 06:31/16 | 12:21/20 | 14:52/18 | 16:57/14 | 20:13/16 | 21:37/16 | 21:50/16 |
  | І-ю |   | 06:31/16 | 05:50/23 | 02:31/24 | 02:05/6 | 03:16/29 | 01:24/15 | 00:13/10 | |
17 | Тригуб Злата | 306 | 00:23:42 | 03:23/7 | 17:34/24 | 19:06/22 | 20:55/17 | 21:59/17 | 23:28/17 | 23:42/17 |
  | ІІ-ю |   | 03:23/7 | 14:11/29 | 01:32/5 | 01:49/3 | 01:04/12 | 01:29/19 | 00:14/20 | |
18 | Беспальчук Аліна | 456 | 00:24:56 | 12:02/24 | 16:47/22 | 18:40/21 | 22:11/18 | 23:22/18 | 24:44/18 | 24:56/18 |
  | ІІ-ю |   | 12:02/24 | 04:45/21 | 01:53/12 | 03:31/14 | 01:11/21 | 01:22/12 | 00:12/5 | |
19 | Колманова Надія | 534 | 00:25:40 | 05:52/15 | 13:44/21 | 16:07/19 | 22:17/19 | 23:57/19 | 25:25/19 | 25:40/19 |
  | б/р |   | 05:52/15 | 07:52/24 | 02:23/23 | 06:10/22 | 01:40/27 | 01:28/18 | 00:15/25 | |
20 | Антонечко Олександра | 622 | 00:27:15 | 15:20/25 | 18:34/25 | 20:49/25 | 25:00/20 | 25:52/20 | 27:03/20 | 27:15/20 |
  | ІІ-ю |   | 15:20/25 | 03:14/13 | 02:15/20 | 04:11/16 | 00:52/6 | 01:11/5 | 00:12/5 | |
21 | Ольферт Олена | 530 | 00:29:18 | 08:05/22 | 11:16/17 | 12:58/14 | 26:33/22 | 27:38/21 | 29:04/21 | 29:18/21 |
  | І-ю |   | 08:05/22 | 03:11/12 | 01:42/8 | 13:35/27 | 01:05/14 | 01:26/17 | 00:14/20 | |
22 | Прус Анастасія | 231 | 00:29:44 | 07:10/20 | 11:11/15 | 19:53/24 | 26:16/21 | 27:52/22 | 29:32/22 | 29:44/22 |
  | ІІ-ю |   | 07:10/20 | 04:01/17 | 08:42/28 | 06:23/24 | 01:36/25 | 01:40/27 | 00:12/5 | |
23 | Харько Ганна | 721 | 00:33:39 | 05:11/13 | 17:25/23 | 19:45/23 | 31:01/23 | 32:06/23 | 33:26/23 | 33:39/23 |
  | б/р |   | 05:11/13 | 12:14/27 | 02:20/22 | 11:16/26 | 01:05/14 | 01:20/10 | 00:13/10 | |
24 | Хомюк Анна | 533 | 00:36:49 | 15:31/26 | 24:49/26 | 26:59/26 | 33:22/24 | 34:59/24 | 36:35/24 | 36:49/24 |
  | І-ю |   | 15:31/26 | 09:18/25 | 02:10/16 | 06:23/24 | 01:37/26 | 01:36/26 | 00:14/20 | |
25 | Прокопець Тетяна | 677 | 00:37:58 | 16:55/27 | 30:37/27 | 32:22/27 | 34:59/25 | 36:15/25 | 37:45/25 | 37:58/25 |
  | б/р |   | 16:55/27 | 13:42/28 | 01:45/11 | 02:37/9 | 01:16/23 | 01:30/22 | 00:13/10 | |
26 | Зарудна Влада | 535 | 00:49:46 | 28:15/28 | 37:40/28 | 39:56/28 | 46:12/26 | 47:53/26 | 49:33/26 | 49:46/26 |
  | б/р |   | 28:15/28 | 09:25/26 | 02:16/21 | 06:16/23 | 01:41/28 | 01:40/27 | 00:13/10 | |
27 | Савенко Людмила | 472 | 00:53:15 | 07:01/19 | 11:44/19 | 14:16/17 | 50:09/27 | 51:17/27 | 53:00/27 | 53:15/27 |
  | ІІІ-ю |   | 07:01/19 | 04:43/20 | 02:32/25 | 35:53/29 | 01:08/18 | 01:43/29 | 00:15/25 | |
28 | Мазуренко Наталя | 260 | 00:53:37 | 03:27/8 | 06:19/6 | 18:15/20 | 51:04/28 | 52:11/28 | 53:23/28 | 53:37/28 |
  | ІІІ-ю |   | 03:27/8 | 02:52/9 | 11:56/29 | 32:49/28 | 01:07/17 | 01:12/6 | 00:14/20 | |
29 | Яригина Ганна | 664 | 00:56:42 | 40:55/29 | 45:05/29 | 48:16/29 | 53:25/29 | 54:55/29 | 56:29/29 | 56:42/29 |
  | ІІІ-ю |   | 40:55/29 | 04:10/18 | 03:11/27 | 05:09/19 | 01:30/24 | 01:34/24 | 00:13/10 | |
30 | Цегельник Єлізавета | 653 | DSQ | 41:04 | 93:28 | 93:28 | 93:28 | 93:28 | 93:06 | 93:28 |
  | ІІІ |   | 41:04 | 52:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:38 | 00:22 | |
  | Идеальный участник |   | 00:09:40 | 02:30 | 02:14 | 01:10 | 01:43 | 00:48 | 01:05 | 00:10 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж65 ЖН Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 ЧН
Ж16 , 8 КП, 2.650 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (58) | КП-2 (48) | КП-3 (47) | КП-4 (51) | КП-5 (54) | КП-6 (52) | КП-7 (53) | КП-8 (34) | Финиш |
1 | Орлова Вікторія | 198 | 00:29:27 | 04:02/4 | 05:53/3 | 07:17/2 | 10:57/1 | 14:06/1 | 18:52/1 | 26:20/1 | 29:13/1 | 29:27/1 |
  | ІІ |   | 04:02/4 | 01:51/5 | 01:24/1 | 03:40/2 | 03:09/2 | 04:46/4 | 07:28/4 | 02:53/4 | 00:14/10 | |
2 | Суха Вікторія | 473 | 00:34:40 | 03:34/2 | 05:39/2 | 08:59/4 | 15:26/5 | 18:35/3 | 22:45/3 | 31:43/2 | 34:28/2 | 34:40/2 |
  | ІІІ |   | 03:34/2 | 02:05/6 | 03:20/12 | 06:27/6 | 03:09/2 | 04:10/2 | 08:58/7 | 02:45/2 | 00:12/2 | |
3 | Пархомчук Любов | 500 | 00:39:04 | 04:57/7 | 07:14/6 | 09:49/6 | 13:56/4 | 24:37/4 | 29:33/4 | 35:09/3 | 38:51/3 | 39:04/3 |
  | б/р |   | 04:57/7 | 02:17/8 | 02:35/6 | 04:07/3 | 10:41/8 | 04:56/5 | 05:36/1 | 03:42/6 | 00:13/7 | |
4 | Гись Тетяна | 112 | 00:39:56 | 04:25/6 | 06:34/5 | 09:09/5 | 16:38/7 | 25:33/6 | 30:30/5 | 37:05/4 | 39:45/4 | 39:56/4 |
  | ІІ |   | 04:25/6 | 02:09/7 | 02:35/6 | 07:29/9 | 08:55/7 | 04:57/6 | 06:35/2 | 02:40/1 | 00:11/1 | |
5 | Фесенко Віталіна | 711 | 00:42:33 | 02:54/1 | 04:02/1 | 05:31/1 | 13:38/3 | 16:19/2 | 19:42/2 | 39:36/6 | 42:21/5 | 42:33/5 |
  | І |   | 02:54/1 | 01:08/2 | 01:29/2 | 08:07/10 | 02:41/1 | 03:23/1 | 19:54/8 | 02:45/2 | 00:12/2 | |
